您当前的位置: 首页>政务公开>政府信息公开目录>政策文件> 其他文件
[ 索引号 ] | 11500111009347908d/2022-00115 | [ 发文字号 ] | 大足府办发〔2022〕51号 |
[ 主题分类 ] | 综合政务 | [ 体裁分类 ] | 公文 |
[ 发布机构 ] | 大足区政府办公室 | [ 发布日期 ] | 2022-04-24 |
[ 成文日期 ] | 2022-04-24 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111009347908d/2022-00115 |
[ 发文字号 ] | 大足府办发〔2022〕51号 |
[ 主题分类 ] | 综合政务 |
[ 体裁分类 ] | 公文 |
[ 发布机构 ] | 大足区政府办公室 |
[ 发布日期 ] | 2022-04-24 |
[ 成文日期 ] | 2022-04-24 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区人民政府办公室 关于2022年第一季度全区政府网站和 政府系统政务新媒体检查情况的通报
?大足府办发〔2022〕51号
重庆市大足区人民政府办公室
关于2022年第一季度全区政府网站和
政府系统政务新媒体检查情况的通报
各镇街人民政府(办事处),区政府各部门,有关单位:
为深入贯彻党中央、365体育网址关于深化政务公开、加强数字政府建设的决策部署和市委、市政府工作要求,落实区委、区政府关于推进政务公开、建设“网上政府”的工作安排,推动全区政府网站和政府系统政务新媒体健康有序发展,按照《重庆市大足区人民政府办公室365体育网址大足区政府网站专栏和政务新媒体运行管理考核方案(修订)的通知》(大足府办发〔2021〕124号)要求,区政府办公室组织开展了2022年第一季度全区政府网站和政府系统政务新媒体检查工作,现将相关情况通报如下:
一、总体情况
此次共检查经开区办公室、区级部门、镇街政府网站专栏68个,检查比例100%,总体合格率100%。本季度,11个单位政府网站专栏进入加分指标环节,区教委、区卫生健康委、高坪镇3个单位在1个工作日内答复网民在线留言;区生态环境局、大足石刻旅游开发区、棠香街道、邮亭镇、金山镇5个单位印发主动公开的政策文件,且属于涉及面广、社会关注度高、专业性强、与群众利益密切相关的,进行了多形式解读,并通过政府网站专栏对外公开。其中,区教委政府网站专栏得分靠前(109分),区生态环境局、区卫生健康委、龙滩子街道办事处、金山镇等8个政府网站专栏得分较高。共检查政府系统政务新媒体33个,部门政务新媒体28个,镇街政务新媒体5个,检查比例100%,合格率100%。其中,区退役军人事务局的微信订阅号得分靠前(109分),经开区办公室、区政府新闻办、区教委、区公安局等27个单位得分到达100分。
从检查情况来看,全区各政府网站专栏和政务新媒体主管单位(以下简称主管单位)持续强化管理,大力推进政府网站和政务新媒体规范化建设,深化政务公开、优化政务服务、推进政民互动,利企便民、协调联动、人民满意的“24小时不打烊”网上政府建设管理初见成效。
二、存在问题
一是栏目更新不及时。多数单位仍存在栏目更新不及时的问题。如经开区建设局、区审计局、古龙镇等政府网站专栏存在多个应更新未更新栏目。二是办事指南不规范。部分单位“渝快办”办事指南仍存在信息与实际办事要求不一致、示例样表不规范等情况。三是政务新媒体管理松懈。少数政务新媒体仍然存在信息更新不及时不达标的问题。如区应急局、海棠新城管委会、国梁镇开办的政务新媒体存在监测时间点内更新不达标。
三、工作要求
(一)加强信息公开。各主管单位要建立完善政府网站专栏和政务新媒体常态化信息发布机制,及时准确发布相关信息。同时,要严格按照《重庆市大足区人民政府办公室365体育网址重庆市大足区行政机关政策解读工作实施办法的通知》(大足府办发〔2021〕165号)要求对本单位主动公开的涉及面广、社会关注度高、专业性强、与群众利益密切相关的政策文件开展解读,并做好政策文件与解读材料的相互关联。各主管单位要把政府网站和政务新媒体作为本区域信息发布和网上政府服务建设的重要平台,对本单位网站建立的栏目实时监测,及时动态更新栏目信息。
(二)规范办事指南。各主管单位要依托“渝快办”政务服务平台,进一步完善政务服务事项办事指南,建立健全办事指南动态调整机制。确保事项名称、设定依据、申请条件、办理材料、办理地点、办理机构、收费标准、办理时间、联系电话、办理流程等重点要素类别完整、准确,申请材料内容要求表述准确,办理材料内容明确。同时,要做好政务新媒体“渝快办”网上办事入口与政府网站专栏数据同源,做到办事服务功能平台的资源同享、服务同根,竭力推动办事指南标准化。
(三)加强监督管理。各主管单位要按照大足府办发〔2021〕124号文件要求,加强政府网站专栏和政务新媒体的日常巡网检查,对自查发现和上级督办的栏目逾期、错敏信息,做到发现一起、及时整改一起。同时,各政府系统政务新媒体主管单位要加强政务新媒体的监督管理,对信息更新慢、内容推送迟、交流互动差、关注量低的新媒体,采取措施限期整改到位。确实无法保障维护更新的,可以予以关停注销。确因业务需要开设的新媒体,切实加强新媒体的规范开设、保障到位、管理有序。
附件:1.2022年第一季度全区政府网站专栏检查情况统计表
2.2022年第一季度全区政府系统政务新媒体检查情况统计表
重庆市大足区人民政府办公室
2022年4月22日
(此件公开发布)
附件1
2022年第一季度全区政府网站专栏检查情况统计表
序号 | 主管单位 | 名称 | 单项 否决 | 内容更新 (30分) | 政策 解读 (25分) | 错情 整改 (10分) | 办事 服务 (25分) | 互动 回应 (10分) | 加分 (30分) | 得分 | 检查 结果 | 排名 | |
周 扫描 | 季度 检查 | ||||||||||||
1 | 经开区办公室 | 双桥经开区专栏 | 否 | 不考核 | 100.0 | 合格 | 10 | ||||||
2 | 经开区经发局 | 经开区经发局专栏 | 否 | 10 | 95.0 | 合格 | 51 | ||||||
3 | 经开区建设局 | 经开区建设局专栏 | 否 | 20 | 80.0 | 合格 | 66 | ||||||
4 | 经开区投资局 | 经开区投资局专栏 | 否 | 100.0 | 合格 | 10 | |||||||
5 | 经开区财务局 | 经开区财务局专栏 | 否 | 100.0 | 合格 | 10 | |||||||
6 | 经开区应急局 | 经开区应急局专栏 | 否 | 100.0 | 合格 | 10 | |||||||
7 | 经开区生态环境局 | 经开区生态环境局 专栏 | 否 | 100.0 | 合格 | 10 | |||||||
8 | 区发展改革委 | 区发展改革委专栏 | 否 | 100.0 | 合格 | 10 | |||||||
9 | 区教委 | 区教委专栏 | 否 | 9 | 109.0 | 合格 | 1 | ||||||
10 | 区科技局 | 区科技局专栏 | 否 | 100.0 | 合格 | 10 | |||||||
11 | 区经济信息委 | 区经济信息委专栏 | 否 | 10 | 95.0 | 合格 | 51 | ||||||
12 | 区公安局 | 区公安局专栏 | 否 | 10 | 95.0 | 合格 | 51 | ||||||
13 | 区民政局 | 区民政局专栏 | 否 | 100.0 | 合格 | 10 | |||||||
14 | 区司法局 | 区司法局专栏 | 否 | 100.0 | 合格 | 10 | |||||||
15 | 区财政局 | 区财政局专栏 | 否 | 100.0 | 合格 | 10 | |||||||
16 | 区人力社保局 | 区人力社保局专栏 | 否 | 10 | 3 | 93.0 | 合格 | 63 | |||||
17 | 区生态环境局 | 区生态环境局专栏 | 否 | 8 | 108.0 | 合格 | 2 | ||||||
18 | 区住房城乡建委 | 区住房城乡建委专栏 | 否 | 100.0 | 合格 | 10 | |||||||
19 | 区城市管理局 | 区城市管理局专栏 | 否 | 1 | 100.0 | 合格 | 10 | ||||||
20 | 区交通局 | 区交通局专栏 | 否 | 10 | 95.0 | 合格 | 51 | ||||||
21 | 区水利局 | 区水利局专栏 | 否 | 10 | 4 | 6 | 101.0 | 合格 | 9 | ||||
22 | 区农业农村委 | 区农业农村委专栏 | 否 | 100.0 | 合格 | 10 | |||||||
23 | 区商务委 | 区商务委专栏 | 否 | 10 | 95.0 | 合格 | 51 | ||||||
24 | 区文化旅游委 | 区文化旅游专栏 | 否 | 100.0 | 合格 | 10 | |||||||
25 | 区卫生健康委 | 区卫生健康委专栏 | 否 | 6 | 106.0 | 合格 | 3 | ||||||
26 | 区退役军人事务局 | 区退役军人事务局专栏 | 否 | 100.0 | 合格 | 10 | |||||||
27 | 区应急局 | 区应急局专栏 | 否 | 60 | 3 | 73.0 | 合格 | 68 | |||||
28 | 区审计局 | 区审计局专栏 | 否 | 10 | 10 | 不考核 | 80.0 | 合格 | 66 | ||||
29 | 区政府外办 | 区政府外办专栏 | 否 | 不考核 | 100.0 | 合格 | 10 | ||||||
30 | 区国资委 | 区国资委专栏 | 否 | 不考核 | 100.0 | 合格 | 10 | ||||||
31 | 区统计局 | 区统计局专栏 | 否 | 100.0 | 合格 | 10 | |||||||
32 | 区医保局 | 区医保局专栏 | 否 | 100.0 | 合格 | 10 | |||||||
33 | 区信访办 | 区信访办专栏 | 否 | 10 | 不考核 | 93.3 | 合格 | 59 | |||||
34 | 区招商投资局 | 区招商投资局专栏 | 否 | 10 | 不考核 | 93.3 | 合格 | 59 | |||||
35 | 区林业局 | 区林业局专栏 | 否 | 100.0 | 合格 | 10 | |||||||
36 | 区政务服务管理办 | 区政务服务管理办专栏 | 否 | 100.0 | 合格 | 10 | |||||||
37 | 海棠新城开发区 | 海棠新城开发区专栏 | 否 | 10 | 不考核 | 93.3 | 合格 | 59 | |||||
38 | 大足石刻旅游开发区 | 大足石刻旅游开发区专栏 | 否 | 10 | 不考核 | 8 | 104.0 | 合格 | 5 | ||||
39 | 大足工业园区 | 大足工业园区专栏 | 否 | 10 | 不考核 | 93.3 | 合格 | 59 | |||||
40 | 区规划自然资源局 | 区规划自然资源局专栏 | 否 | 100.0 | 合格 | 10 | |||||||
41 | 区市场监管局 | 市市场监管局大足区子栏目 | 否 | 2 | 100.0 | 合格 | 10 | ||||||
42 | 棠香街道办事处 | 棠香街道办事处专栏 | 否 | 10 | 3 | 98.0 | 合格 | 50 | |||||
43 | 龙岗街道办事处 | 龙岗街道办事处专栏 | 是 | 10 | 90.0 | 合格 | 64 | ||||||
44 | 龙滩子街道办事处 | 龙滩子街道办事处专栏 | 否 | 6 | 106.0 | 合格 | 3 | ||||||
45 | 双路街道办事处 | 双路街道办事处专栏 | 否 | 100.0 | 合格 | 10 | |||||||
46 | 通桥街道办事处 | 通桥街道办事处专栏 | 否 | 100.0 | 合格 | 10 | |||||||
47 | 智凤街道办事处 | 智凤街道办事处专栏 | 否 | 100.0 | 合格 | 10 | |||||||
48 | 龙水镇 | 龙水镇专栏 | 否 | 100.0 | 合格 | 10 | |||||||
49 | 邮亭镇 | 邮亭镇专栏 | 否 | 3 | 103.0 | 合格 | 6 | ||||||
50 | 宝顶镇 | 宝顶镇专栏 | 否 | 10 | 95.0 | 合格 | 51 | ||||||
51 | 万古镇 | 万古镇专栏 | 否 | 100.0 | 合格 | 10 | |||||||
52 | 珠溪镇 | 珠溪镇专栏 | 否 | 100.0 | 合格 | 10 | |||||||
53 | 中敖镇 | 中敖镇专栏 | 否 | 100.0 | 合格 | 10 | |||||||
54 | 三驱镇 | 三驱镇专栏 | 否 | 10 | 95.0 | 合格 | 51 | ||||||
55 | 石马镇 | 石马镇专栏 | 否 | 100.0 | 合格 | 10 | |||||||
56 | 雍溪镇 | 雍溪镇专栏 | 否 | 100.0 | 合格 | 10 | |||||||
57 | 玉龙镇 | 玉龙镇专栏 | 否 | 100.0 | 合格 | 10 | |||||||
58 | 宝兴镇 | 宝兴镇专栏 | 否 | 100.0 | 合格 | 10 | |||||||
59 | 拾万镇 | 拾万镇专栏 | 否 | 100.0 | 合格 | 10 | |||||||
60 | 铁山镇 | 铁山镇专栏 | 否 | 100.0 | 合格 | 10 | |||||||
61 | 回龙镇 | 回龙镇专栏 | 否 | 10 | 95.0 | 合格 | 51 | ||||||
62 | 国梁镇 | 国梁镇专栏 | 否 | 100.0 | 合格 | 10 | |||||||
63 | 金山镇 | 金山镇专栏 | 否 | 3 | 103.0 | 合格 | 6 | ||||||
64 | 高升镇 | 高升镇专栏 | 否 | 100.0 | 合格 | 10 | |||||||
65 | 季家镇 | 季家镇专栏 | 否 | 100.0 | 合格 | 10 | |||||||
66 | 龙石镇 | 龙石镇专栏 | 否 | 100.0 | 合格 | 10 | |||||||
67 | 高坪镇 | 高坪镇专栏 | 否 | 3 | 103.0 | 合格 | 6 | ||||||
68 | 古龙镇 | 古龙镇专栏 | 否 | 10 | 90.0 | 合格 | 64 |
注:1.得分=100-(周扫描÷2)-季度检查-政策解读-错情整改-办事服务-互动回应+加分;
2.无对外服务职能单位得分=[75-(周扫描÷2)-季度检查-政策解读-错情整改-办事服务-互动回应+加分]×100÷75。
附件2
2022年第一季度全区政府系统政务新媒体检查情况统计表
序号 | 主管单位 | 政务新媒体名称 | 类别 | 单项否决 | 基本 信息 (5分) | 内容更新 (60分) | 错情 整改 (20分) | 功能 设计 (15分) | 加分 (30分) | 得分 | 检查 结果 | 排名 | |
周 扫描 | 季度 检查 | ||||||||||||
1 | 经开区办公室 | 重庆双桥经开区 | 微信订阅号 | 否 | 100 | 合格 | 2 | ||||||
2 | 区政府新闻办 | 大足发布 | 新浪微博 | 否 | 100 | 合格 | 2 | ||||||
3 | 区政府新闻办 | 大足发布 | 抖音短视频 | 否 | 20 | 90 | 合格 | 25 | |||||
4 | 区政府新闻办 | 大足微发布 | 今日头条 | 否 | 100 | 合格 | 2 | ||||||
5 | 区政府新闻办 | 大足微发布 | 企鹅号 | 否 | 100 | 合格 | 2 | ||||||
6 | 区政府新闻办 | 大足微发布 | 微信订阅号 | 否 | 100 | 合格 | 2 | ||||||
7 | 区教委 | 重庆市大足区教委 | 微信订阅号 | 否 | 100 | 合格 | 2 | ||||||
8 | 区公安局 | 平安大足 | 抖音短视频 | 否 | 20 | 90 | 合格 | 25 | |||||
9 | 区公安局 | 平安大足 | 今日头条 | 否 | 100 | 合格 | 2 | ||||||
10 | 区公安局 | 平安大足 | 微信订阅号 | 否 | 100 | 合格 | 2 | ||||||
11 | 区公安局 | 平安大足 | 新浪微博 | 否 | 100 | 合格 | 2 | ||||||
12 | 区公安局 | 平安大足 | 一点号 | 否 | 100 | 合格 | 2 | ||||||
13 | 区公安局 | 重庆市大足区公安局 | 微信服务号 | 否 | 100 | 合格 | 2 | ||||||
14 | 区司法局 | 大足司法 | 微信订阅号 | 否 | 100 | 合格 | 2 | ||||||
15 | 区财政局 | 重庆市大足区财政局 | 微信服务号 | 否 | 100 | 合格 | 2 | ||||||
16 | 区人力社保局 | 大足人力社保 | 微信订阅号 | 否 | 100 | 合格 | 2 | ||||||
17 | 区生态环境局 | 大足生态环境 | 微信订阅号 | 否 | 20 | 90 | 合格 | 25 | |||||
18 | 区城市管理局 | 大足城市管理 | 微信订阅号 | 否 | 20 | 90 | 合格 | 25 | |||||
19 | 区生态环境局 | 大足生态环境 | 新浪微博 | 否 | 100 | 合格 | 2 | ||||||
20 | 区交通局 | 大足交通 | 微信订阅号 | 否 | 100 | 合格 | 2 | ||||||
21 | 区文化旅游委 | 大足文旅 | 微信订阅号 | 否 | 100 | 合格 | 2 | ||||||
22 | 区退役军人事 务局 | 重庆市大足区退役军人事务局 | 微信订阅号 | 否 | 9 | 109 | 合格 | 1 | |||||
23 | 区应急局 | 大足应急 | 微信订阅号 | 否 | 60 | 70 | 合格 | 29 | |||||
24 | 区统计局 | 大足统计 | 新浪微博 | 否 | 100 | 合格 | 2 | ||||||
25 | 区政务服务管理办 | 大足政务服务 | 微信服务号 | 否 | 100 | 合格 | 2 | ||||||
26 | 经开区生态环 境局 | 双桥经开区生态环 境局 | 新浪微博 | 否 | 100 | 合格 | 2 | ||||||
27 | 经开区生态环境局 | 重庆市双桥经开区环保局 | 微信订阅号 | 否 | 100 | 合格 | 2 | ||||||
28 | 海棠新城开发区 | 大足海棠新城管委会 | 微信订阅号 | 否 | 60 | 70 | 合格 | 29 | |||||
29 | 珠溪镇 | 静南水乡 | 微信服务号 | 否 | 100 | 合格 | 2 | ||||||
30 | 玉龙镇 | 山水玉龙 | 微信订阅号 | 否 | 100 | 合格 | 2 | ||||||
31 | 高升镇 | 重庆市大足区高升镇人民政府 | 抖音短视频 | 否 | 100 | 合格 | 2 | ||||||
32 | 龙石镇 | 大足区龙石镇人民 政府 | 抖音短视频 | 否 | 100 | 合格 | 2 | ||||||
33 | 国梁镇 | 英雄国梁 | 微信订阅号 | 否 | 60 | 70 | 合格 | 29 |
注:得分=100-(周扫描÷2)-季度检查-错情整改-功能设计+加分