365体育网址

图片
中国政府网 | 重庆市人民政府网 区政府 区人大 区政协 网站专栏
| 无障碍 | 登录 | 注册 网站支持IPv6
首页 政务公开 渝快办 互动交流

基层政务公开

您当前位置: 首页>区政府街镇>龙滩子街道办事处>政务公开>政府信息公开目录>惠民惠农资金

[ 索引号 ] 1150011100930270X0/2024-00005 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 农业、林业、水利 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 大足区龙滩子街道 [ 发布日期 ] 2024-01-10
[ 成文日期 ] 2024-01-10 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 1150011100930270X0/2024-00005
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 农业、林业、水利
[ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 大足区龙滩子街道
[ 发布日期 ] 2024-01-10
[ 成文日期 ] 2024-01-10
[ 有效性 ]

1月街道低保公示

?
大足区龙滩子街道低保享受人员名单
根据《重庆市城乡居民最低生活保障条例》和《重庆市最低生活保障动态管理规范》(渝民发﹝2016﹞80号)相关规定及要求,为进一步切实加强和改进最低生活保障工作,现将我街道1月低保户家庭情况公示如下,并接受广大社区居民的监督。
镇街 村别 户主姓名 保障
人数
月补助
金额
补差
金额
重点保
帐金额
成员姓名 与户主关系 性别 年龄
龙滩子街道 太平社区 覃永贵 1 370 330 40 覃永贵 本人/户主 57
龙滩子街道 双龙东路社区 王川 1 835 735 100 王川 本人/户主 33
龙滩子街道 连二坡社区 陈洪军 1 325 325 0 陈洪军 本人/户主 48
龙滩子街道 太平社区 黄中礼 2 1358 1198 160 唐中秀 配偶 71
龙滩子街道 太平社区 黄中礼 2 1358 1198 160 黄中礼 本人/户主 73
龙滩子街道 龙滩园社区 伍安财 1 735 735 0 伍安财 本人/户主 67
龙滩子街道 太平社区 黄启全 2 1250 1210 40 杨小丽 女/媳 43
龙滩子街道 太平社区 黄启全 2 1250 1210 40 黄启全 本人/户主 68
龙滩子街道 太平社区 张云华 2 1340 1140 200 张云华 本人/户主 65
龙滩子街道 太平社区 张云华 2 1340 1140 200 李术明 配偶 54
龙滩子街道 双龙东路社区 刘良才 1 775 735 40 刘良才 本人/户主 66
龙滩子街道 太平社区 覃永明 2 856 756 100 唐中雨 配偶 61
龙滩子街道 太平社区 覃永明 2 856 756 100 覃永明 本人/户主 65
龙滩子街道 双龙东路社区 刘学兰 1 835 735 100 刘学兰 本人/户主 47
龙滩子街道 双龙东路社区 高世彬 1 835 735 100 高世彬 本人/户主 49
龙滩子街道 双龙东路社区 潘朝坤 1 795 735 60 潘朝坤 本人/户主 76
龙滩子街道 太平社区 张馨月 2 1300 1100 200 张文博 其他 17
龙滩子街道 太平社区 张馨月 2 1300 1100 200 张馨月 本人/户主 20
龙滩子街道 太平社区 朱天元 2 736 736 0 蔡文玉 配偶 56
龙滩子街道 太平社区 朱天元 2 736 736 0 朱天元 本人/户主 57
龙滩子街道 双龙东路社区 李丹 1 835 735 100 李丹 本人/户主 21
龙滩子街道 龙滩园社区 桂学银 1 795 735 60 桂学银 本人/户主 75
龙滩子街道 太平社区 朱启悦 1 720 620 100 朱启悦 本人/户主 20
龙滩子街道 太平社区 刘顺友 2 1184 1024 160 刘顺友 本人/户主 70
龙滩子街道 太平社区 刘顺友 2 1184 1024 160 黄华玉 其他 90
龙滩子街道 太平社区 李仁榜 2 852 812 40 罗安炳 配偶 67
龙滩子街道 太平社区 李仁榜 2 852 812 40 李仁榜 本人/户主 65
龙滩子街道 龙滩园社区 吴洪碧 1 735 735 0 吴洪碧 本人/户主 57
龙滩子街道 双龙东路社区 韦红菊 1 835 735 100 韦红菊 本人/户主 53
龙滩子街道 龙滩园社区 李自春 1 745 705 40 李自春 本人/户主 54
龙滩子街道 太平社区 李美 2 1650 1470 180 李美 本人/户主 29
龙滩子街道 太平社区 李美 2 1650 1470 180 聂炎瑞 子/婿 5
龙滩子街道 龙星社区 尹金友 4 2180 1840 340 尹金友 本人/户主 51
龙滩子街道 龙星社区 尹金友 4 2180 1840 340 尹皓翰 子/婿 11
龙滩子街道 龙星社区 尹金友 4 2180 1840 340 石春贤 配偶 51
龙滩子街道 龙星社区 尹金友 4 2180 1840 340 尹莉辉 女/媳 13
龙滩子街道 连二坡社区 夏騻烈 1 745 705 40 夏騻烈 本人/户主 27
龙滩子街道 龙滩园社区 杨红 1 780 680 100 杨红 本人/户主 51
龙滩子街道 连二坡社区 陈科 1 875 735 140 陈科 本人/户主 34
龙滩子街道 连二坡社区 李开杨 1 855 715 140 李开杨 本人/户主 23
龙滩子街道 太平社区 胡燕 1 780 680 100 胡燕 本人/户主 38
龙滩子街道 双龙东路社区 郑永德 1 765 725 40 郑永德 本人/户主 49
龙滩子街道 连二坡社区 岳德秀 1 795 735 60 岳德秀 本人/户主 80
龙滩子街道 太平社区 刘德福 1 760 700 60 刘德福 本人/户主 94
龙滩子街道 双龙东路社区 周万强 1 765 665 100 周万强 本人/户主 58
龙滩子街道 太平社区 李像琴 3 1756 1596 160 李轩华 外祖父母/祖父母 73
龙滩子街道 太平社区 李像琴 3 1756 1596 160 林玉祥 外祖父母/祖父母 69
龙滩子街道 太平社区 李像琴 3 1756 1596 160 李像琴 本人/户主 21
龙滩子街道 连二坡社区 胡加从 1 835 735 100 胡加从 本人/户主 18
龙滩子街道 太平社区 伍顺强 1 780 680 100 伍顺强 本人/户主 34
龙滩子街道 连二坡社区 郭文坤 3 2086 1986 100 陈如学 配偶 45
龙滩子街道 连二坡社区 郭文坤 3 2086 1986 100 郭文坤 本人/户主 50
龙滩子街道 连二坡社区 郭文坤 3 2086 1986 100 郭成 其他 20
龙滩子街道 太平社区 李义国 2 1570 1470 100 李沛霖 子/婿 8
龙滩子街道 太平社区 李义国 2 1570 1470 100 李义国 本人/户主 53
龙滩子街道 连二坡社区 邝益桐 1 875 735 140 邝益桐 本人/户主 29
龙滩子街道 连二坡社区 崔荣 2 1504 1404 100 崔超 子/婿 31
龙滩子街道 连二坡社区 崔荣 2 1504 1404 100 崔荣 本人/户主 60
龙滩子街道 太平社区 陶光明 1 315 215 100 陶光明 本人/户主 63
龙滩子街道 连二坡社区 陶君碧 1 795 735 60 陶君碧 本人/户主 87
龙滩子街道 龙滩园社区 宁川 1 835 735 100 宁川 本人/户主 53
龙滩子街道 连二坡社区 黄玉兰 1 835 735 100 黄玉兰 本人/户主 50
龙滩子街道 双龙东路社区 刘祖志 1 795 735 60 刘祖志 本人/户主 50
龙滩子街道 双龙东路社区 何正友 1 760 700 60 何正友 本人/户主 74
龙滩子街道 连二坡社区 马庆骉 1 720 680 40 马庆骉 本人/户主 30
龙滩子街道 双龙东路社区 于鹏 1 835 735 100 于鹏 本人/户主 40
龙滩子街道 双龙东路社区 黄红岩 1 715 715 0 黄红岩 本人/户主 55
龙滩子街道 双龙东路社区 石峰 1 715 715 0 石峰 本人/户主 52
龙滩子街道 双龙东路社区 刘夏 1 760 720 40 刘夏 本人/户主 31
龙滩子街道 连二坡社区 杨清 1 735 735 0 杨清 本人/户主 55
龙滩子街道 龙滩园社区 何贤斌 2 1370 1270 100 何贤斌 本人/户主 64
龙滩子街道 龙滩园社区 何贤斌 2 1370 1270 100 何军 子/婿 23
龙滩子街道 太平社区 徐太华 4 2340 2140 200 徐嫚 孙子女/外孙子女 20
龙滩子街道 太平社区 徐太华 4 2340 2140 200 徐昊 孙子女/外孙子女 18
龙滩子街道 太平社区 徐太华 4 2340 2140 200 李先友 配偶 65
龙滩子街道 太平社区 徐太华 4 2340 2140 200 徐太华 本人/户主 66
龙滩子街道 双龙东路社区 彭聪 1 675 675 0 彭聪 本人/户主 51
龙滩子街道 龙滩园社区 李应华 1 745 705 40 李应华 本人/户主 58
龙滩子街道 龙滩园社区 熊军 1 735 735 0 熊军 本人/户主 48
龙滩子街道 双龙东路社区 刘蓉 1 585 585 0 刘蓉 本人/户主 52
龙滩子街道 双龙东路社区 易雪梅 2 1570 1470 100 黄易 其他 9
龙滩子街道 双龙东路社区 易雪梅 2 1570 1470 100 易雪梅 本人/户主 43
龙滩子街道 龙滩园社区 范启衡 1 815 715 100 范启衡 本人/户主 54
龙滩子街道 龙滩园社区 2 1570 1470 100 本人/户主 49
龙滩子街道 龙滩园社区 2 1570 1470 100 郭瑾瑜 女/媳 4
龙滩子街道 龙滩园社区 张平 1 695 695 0 张平 本人/户主 55
龙滩子街道 连二坡社区 余辉 3 2370 2130 240 张博晰 女/媳 13
龙滩子街道 连二坡社区 余辉 3 2370 2130 240 余辉 本人/户主 37
龙滩子街道 连二坡社区 余辉 3 2370 2130 240 李志勋 子/婿 3
龙滩子街道 龙滩园社区 李帮春 2 1610 1470 140 李帮春 本人/户主 46
龙滩子街道 龙滩园社区 李帮春 2 1610 1470 140 李旭山 子/婿 13
龙滩子街道 太平社区 伍天国 1 645 585 60 伍天国 本人/户主 78
龙滩子街道 龙滩园社区 蒲军 1 735 735 0 蒲军 本人/户主 56
龙滩子街道 龙滩园社区 赵卫 1 725 685 40 赵卫 本人/户主 49
龙滩子街道 龙星社区 宋禄川 1 835 735 100 宋禄川 本人/户主 32
龙滩子街道 双龙东路社区 曹勇 1 735 735 0 曹勇 本人/户主 49
龙滩子街道 双龙东路社区 彭佑敏 3 2385 2205 180 刘国琼 配偶 34
龙滩子街道 双龙东路社区 彭佑敏 3 2385 2205 180 彭熙瑶 女/媳 9
龙滩子街道 双龙东路社区 彭佑敏 3 2385 2205 180 彭佑敏 本人/户主 43
龙滩子街道 龙滩园社区 董晨 1 775 735 40 董晨 本人/户主 33
龙滩子街道 太平社区 徐德学 1 385 385 0 徐德学 本人/户主 64
龙滩子街道 太平社区 聂再林 1 613 553 60 聂再林 本人/户主 72
龙滩子街道 龙星社区 陈行辉 3 1665 1605 60 肖昌琼 配偶 54
龙滩子街道 龙星社区 陈行辉 3 1665 1605 60 陈行辉 本人/户主 55
龙滩子街道 龙星社区 陈行辉 3 1665 1605 60 陈清秋 女/媳 11
龙滩子街道 龙星社区 周帮勇 4 2240 1940 300 周龙韦 子/婿 11
龙滩子街道 龙星社区 周帮勇 4 2240 1940 300 周龙林 子/婿 11
龙滩子街道 龙星社区 周帮勇 4 2240 1940 300 周鑫蓉 女/媳 13
龙滩子街道 龙星社区 周帮勇 4 2240 1940 300 周帮勇 本人/户主 38
龙滩子街道 龙滩园社区 蒋蓉 1 835 735 100 蒋蓉 本人/户主 55
龙滩子街道 龙滩园社区 唐琳 1 795 735 60 唐琳 本人/户主 48
龙滩子街道 龙滩园社区 莫臣聪 3 1500 1260 240 莫洪赞 子/婿 16
龙滩子街道 龙滩园社区 莫臣聪 3 1500 1260 240 莫颜旭 女/媳 19
龙滩子街道 龙滩园社区 莫臣聪 3 1500 1260 240 莫臣聪 本人/户主 64
龙滩子街道 太平社区 徐园杰 1 835 735 100 徐园杰 本人/户主 15
龙滩子街道 连二坡社区 曾宸 1 835 735 100 曾宸一 本人/户主 17
龙滩子街道 龙星社区 黄军凤 2 1630 1470 160 黄军凤 本人/户主 37
龙滩子街道 龙星社区 黄军凤 2 1630 1470 160 赵至豪 子/婿 18
龙滩子街道 双龙东路社区 梅小容 1 795 735 60 梅小容 本人/户主 49
龙滩子街道 双龙东路社区 杨建国 3 1655 1455 200 杨春燕 女/媳 4
龙滩子街道 双龙东路社区 杨建国 3 1655 1455 200 杨建国 本人/户主 38
龙滩子街道 双龙东路社区 杨建国 3 1655 1455 200 杨佩红 女/媳 10
龙滩子街道 龙星社区 胡尚礼 1 775 735 40 胡尚礼 本人/户主 59
龙滩子街道 龙星社区 罗传均 1 685 685 0 罗传均 本人/户主 57
龙滩子街道 龙星社区 李彬 1 575 535 40 李彬 本人/户主 48
龙滩子街道 龙星社区 陈长友 1 760 660 100 陈长友 本人/户主 39
龙滩子街道 连二坡社区 1 775 735 40 本人/户主 44
龙滩子街道 连二坡社区 康忠英 1 735 735 0 康忠英 本人/户主 60
龙滩子街道 太平社区 罗以富 1 477 477 0 罗以富 本人/户主 69
龙滩子街道 连二坡社区 徐显英 1 835 735 100 徐显英 本人/户主 52
龙滩子街道 龙星社区 李富江 1 775 735 40 李富江 本人/户主 29
龙滩子街道 双龙东路社区 王汉福 1 535 535 0 王汉福 本人/户主 50
龙滩子街道 双龙东路社区 于中银 1 535 535 0 于中银 本人/户主 54
龙滩子街道 连二坡社区 1 535 535 0 本人/户主 55
龙滩子街道 双龙东路社区 黄兴明 1 535 535 0 黄兴明 本人/户主 53
龙滩子街道 太平社区 朱天学 2 1470 1470 0 朱天学 本人/户主 66
龙滩子街道 太平社区 朱天学 2 1470 1470 0 骆无忧 配偶 67
龙滩子街道 龙星社区 1 835 735 100 本人/户主 48
龙滩子街道 龙星社区 江代燕 2 1170 1070 100 兰心雨 女/媳 18
龙滩子街道 龙星社区 江代燕 2 1170 1070 100 江代燕 本人/户主 44
龙滩子街道 龙滩园社区 伍警忠 2 1480 1280 200 伍城墙 子/婿 20
龙滩子街道 龙滩园社区 伍警忠 2 1480 1280 200 伍警忠 本人/户主 56
龙滩子街道 太平社区 周良愉 1 735 735 0 周良愉 本人/户主 33
龙滩子街道 连二坡社区 安群 1 530 490 40 安群 本人/户主 58
龙滩子街道 龙滩园社区 雷磊 1 735 735 0 雷磊 本人/户主 59
龙滩子街道 双龙东路社区 陈文书 2 1610 1470 140 陈文书 本人/户主 49
龙滩子街道 双龙东路社区 陈文书 2 1610 1470 140 胡云兵 配偶 53
龙滩子街道 连二坡社区 何锴 1 795 735 60 何锴 本人/户主 51
龙滩子街道 连二坡社区 周越 2 1570 1470 100 周越 本人/户主 23
龙滩子街道 连二坡社区 周越 2 1570 1470 100 燕朝玉 外祖父母/祖父母 72
龙滩子街道 龙星社区 刘家兵 3 1644 1404 240 刘家兵 本人/户主 49
龙滩子街道 龙星社区 刘家兵 3 1644 1404 240 郭方均 配偶 50
龙滩子街道 龙星社区 刘家兵 3 1644 1404 240 刘强 子/婿 11
龙滩子街道 龙滩园社区 王胜 2 1630 1470 160 王胜 本人/户主 47
龙滩子街道 龙滩园社区 王胜 2 1630 1470 160 王柯文 女/媳 7
龙滩子街道 双龙东路社区 陈仁明 1 585 485 100 陈仁明 本人/户主 42
龙滩子街道 龙星社区 2 1570 1470 100 刘承钢 子/婿 11
龙滩子街道 龙星社区 2 1570 1470 100 本人/户主 41
龙滩子街道 连二坡社区 田永春 1 525 485 40 田永春 本人/户主 51
龙滩子街道 太平社区 杨长梅 3 2066 1806 260 唐银龙 其他 18
龙滩子街道 太平社区 杨长梅 3 2066 1806 260 杨长梅 本人/户主 50
龙滩子街道 太平社区 杨长梅 3 2066 1806 260 唐欣月 女/媳 14
龙滩子街道 太平社区 赵显洋 1 775 735 40 赵显洋 本人/户主 22
龙滩子街道 龙滩园社区 郑鹏 1 835 735 100 郑鹏 本人/户主 33
龙滩子街道 连二坡社区 刘安菊 1 591 491 100 刘安菊 本人/户主 55
龙滩子街道 龙星社区 胡怀敏 2 1410 1370 40 胡怀敏 本人/户主 31
龙滩子街道 龙星社区 胡怀敏 2 1410 1370 40 路勇 子/婿 14
龙滩子街道 龙滩园社区 郭联秋 1 735 735 0 郭联秋 本人/户主 52
龙滩子街道 连二坡社区 段绪兰 2 1310 1210 100 段绪兰 本人/户主 51
龙滩子街道 连二坡社区 段绪兰 2 1310 1210 100 吴光琼 其他 74
龙滩子街道 太平社区 毛富红 3 806 606 200 毛富红 本人/户主 46
龙滩子街道 太平社区 毛富红 3 806 606 200 毛贵阳 子/婿 16
龙滩子街道 太平社区 毛富红 3 806 606 200 刘琴 配偶 47
龙滩子街道 连二坡社区 熊光辉 2 1346 1246 100 曾本英 配偶 52
龙滩子街道 连二坡社区 熊光辉 2 1346 1246 100 熊光辉 本人/户主 56
龙滩子街道 龙滩园社区 廖久华 1 670 610 60 廖久华 本人/户主 75
龙滩子街道 太平社区 徐森林 1 795 735 60 徐森林 本人/户主 28
龙滩子街道 太平社区 马友福 1 458 418 40 马友福 本人/户主 64
龙滩子街道 连二坡社区 唐安玉 1 491 491 0 唐安玉 本人/户主 60
龙滩子街道 双龙东路社区 徐德海 1 600 500 100 徐德海 本人/户主 54
龙滩子街道 连二坡社区 柯良素 1 795 735 60 柯良素 本人/户主 94
龙滩子街道 连二坡社区 陶元方 1 735 735 0 陶元方 本人/户主 51
龙滩子街道 连二坡社区 郭文凤 1 750 690 60 郭文凤 本人/户主 49
龙滩子街道 双龙东路社区 何君学 1 735 735 0 何君学 本人/户主 67
龙滩子街道 双龙东路社区 申庭学 2 1470 1470 0 申庭学 本人/户主 69
龙滩子街道 双龙东路社区 申庭学 2 1470 1470 0 李继容 配偶 58
龙滩子街道 太平社区 徐德惠 3 2485 2205 280 徐德惠 本人/户主 45
龙滩子街道 太平社区 徐德惠 3 2485 2205 280 毛金悦 女/媳 12
龙滩子街道 太平社区 徐德惠 3 2485 2205 280 毛精渝 配偶 13
龙滩子街道 双龙东路社区 杨维刚 1 775 735 40 杨维刚 本人/户主 49
龙滩子街道 龙滩园社区 王兴高 1 775 735 40 王兴高 本人/户主 49
龙滩子街道 连二坡社区 何成东 2 1570 1470 100 蔡欣怡 子/婿 15
龙滩子街道 连二坡社区 何成东 2 1570 1470 100 何成东 本人/户主 36
龙滩子街道 太平社区 钟桂珍 2 1670 1470 200 钟桂珍 本人/户主 34
龙滩子街道 太平社区 钟桂珍 2 1670 1470 200 王博文 子/婿 11
龙滩子街道 双龙东路社区 柴燃 1 735 735 0 柴燃 本人/户主 55
龙滩子街道 太平社区 徐德友 2 1130 1070 60 蒋失修 配偶 60
龙滩子街道 太平社区 徐德友 2 1130 1070 60 徐德友 本人/户主 62
龙滩子街道 太平社区 廖显书 1 835 735 100 廖显书 本人/户主 70
龙滩子街道 双龙东路社区 陈明瑶 1 750 690 60 陈明瑶 本人/户主 75
龙滩子街道 龙星社区 肖相勇 4 1440 1140 300 肖相勇 本人/户主 38
龙滩子街道 龙星社区 肖相勇 4 1440 1140 300 肖国立 子/婿 9
龙滩子街道 龙星社区 肖相勇 4 1440 1140 300 肖国梁 子/婿 13
龙滩子街道 龙星社区 肖相勇 4 1440 1140 300 李霞 配偶 35
龙滩子街道 太平社区 陈炬宇 1 635 535 100 陈炬宇 本人/户主 15
龙滩子街道 双龙东路社区 李真 1 835 735 100 李真 本人/户主 20
龙滩子街道 太平社区 胡清国 3 1304 1104 200 胡清国 本人/户主 50
龙滩子街道 太平社区 胡清国 3 1304 1104 200 王天惠 配偶 46
龙滩子街道 太平社区 胡清国 3 1304 1104 200 胡凯瑞 子/婿 11
龙滩子街道 双龙东路社区 周安 1 735 735 0 周安六 本人/户主 50
龙滩子街道 太平社区 彭树兰 2 872 772 100 朱志勇 子/婿 32
龙滩子街道 太平社区 彭树兰 2 872 772 100 彭树兰 本人/户主 53
龙滩子街道 连二坡社区 高川 1 835 735 100 高川 本人/户主 36
龙滩子街道 龙星社区 吴永红 1 835 735 100 吴永红 本人/户主 50
龙滩子街道 太平社区 刘学才 2 1170 970 200 刘诗涵 子/婿 16
龙滩子街道 太平社区 刘学才 2 1170 970 200 刘学才 本人/户主 50
龙滩子街道 连二坡社区 黄德强 1 795 735 60 黄德强 本人/户主 48
龙滩子街道 太平社区 徐德川 4 1052 792 260 周基贵 配偶 40
龙滩子街道 太平社区 徐德川 4 1052 792 260 徐颖 女/媳 15
龙滩子街道 太平社区 徐德川 4 1052 792 260 徐太圆 女/媳 19
龙滩子街道 太平社区 徐德川 4 1052 792 260 徐德川 本人/户主 43
龙滩子街道 连二坡社区 杨小燕 2 1262 1162 100 蒋林 子/婿 19
龙滩子街道 连二坡社区 杨小燕 2 1262 1162 100 杨小燕 本人/户主 47
龙滩子街道 龙滩园社区 蒋万林 3 2365 2205 160 蒋万林 本人/户主 36
龙滩子街道 龙滩园社区 蒋万林 3 2365 2205 160 郭霞 配偶 27
龙滩子街道 龙滩园社区 蒋万林 3 2365 2205 160 蒋逸菲 女/媳 4
龙滩子街道 龙星社区 陈代碧 1 835 735 100 陈代碧 本人/户主 60
龙滩子街道 太平社区 李科宏 1 835 735 100 李科宏 本人/户主 22
龙滩子街道 太平社区 余中建 4 1800 1540 260 廖生菊 配偶 41
龙滩子街道 太平社区 余中建 4 1800 1540 260 余中建 本人/户主 43
龙滩子街道 太平社区 余中建 4 1800 1540 260 余承智 子/婿 20
龙滩子街道 太平社区 余中建 4 1800 1540 260 余嘉言 女/媳 5
龙滩子街道 太平社区 陈俊屹 1 795 735 60 陈俊屹 本人/户主 18
龙滩子街道 太平社区 赵修月 1 835 735 100 赵修月 本人/户主 20
龙滩子街道 太平社区 王万碧 1 242 182 60 王万碧 本人/户主 70
龙滩子街道 太平社区 廖贵秀 2 956 916 40 唐仁才 配偶 66
龙滩子街道 太平社区 廖贵秀 2 956 916 40 廖贵秀 本人/户主 56
龙滩子街道 双龙东路社区 肖荀元 1 775 735 40 肖荀元 本人/户主 26
龙滩子街道 太平社区 李国凤 1 431 371 60 李国凤 本人/户主 72
龙滩子街道 连二坡社区 朱京明 1 795 735 60 朱京明 本人/户主 49
龙滩子街道 太平社区 朱天群 2 424 364 60 朱天群 本人/户主 59
龙滩子街道 太平社区 朱天群 2 424 364 60 李义学 配偶 60
龙滩子街道 龙星社区 郭方佑 1 835 735 100 郭方佑 本人/户主 21
龙滩子街道 太平社区 周天福 2 976 916 60 唐良德 配偶 64
龙滩子街道 太平社区 周天福 2 976 916 60 周天福 本人/户主 67
龙滩子街道 太平社区 骆武明 1 735 735 0 骆武明 本人/户主 69
龙滩子街道 双龙东路社区 杨家东 1 735 735 0 杨家东 本人/户主 50
龙滩子街道 双龙东路社区 李义容 2 1570 1470 100 李义容 本人/户主 46
龙滩子街道 双龙东路社区 李义容 2 1570 1470 100 熊泰鑫 子/婿 18
龙滩子街道 太平社区 周天建 1 522 462 60 周天建 本人/户主 64
龙滩子街道 太平社区 伍柱霖 1 835 735 100 伍柱霖 本人/户主 12
龙滩子街道 双龙东路社区 韩明 1 462 462 0 韩明 本人/户主 57
龙滩子街道 双龙东路社区 陈光辉 1 835 735 100 陈光辉 本人/户主 54
龙滩子街道 龙星社区 蒋元昊 1 790 690 100 蒋元昊 本人/户主 18
龙滩子街道 龙星社区 谷达刚 2 1390 1190 200 刘道兰 配偶 51
龙滩子街道 龙星社区 谷达刚 2 1390 1190 200 谷达刚 本人/户主 51
龙滩子街道 龙星社区 肖昌笃 2 1070 970 100 肖昌笃 本人/户主 54
龙滩子街道 龙星社区 肖昌笃 2 1070 970 100 杨大林 配偶 49






















若您对上述纳入低保的家庭有异议的,可拨打监督电话举报。若您认为本社区还有符合条件未纳入低保的,也可拨打监督电话告知。谢谢您的参与支持!

监督举报电话:
龙滩子街道民防办:43382209 龙滩子街道纪工委:43332665
龙滩子街道办事处:43332665 大足区民政局低保科:43733012


大足区龙滩子街道办事处
2024年1月2日


扫一扫在手机打开当前页