365体育网址

图片
中国政府网 | 重庆市人民政府网 区政府 区人大 区政协 网站专栏
| 无障碍 | 登录 | 注册 网站支持IPv6
首页 政务公开 渝快办 互动交流

基层政务公开

您当前位置: 首页>区政府街镇>龙滩子街道办事处>政务公开>政府信息公开目录>惠民惠农资金

[ 索引号 ] 1150011100930270X0/2023-00125 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 农业、林业、水利 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 大足区龙滩子街道 [ 发布日期 ] 2023-12-16
[ 成文日期 ] 2023-12-16 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 1150011100930270X0/2023-00125
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 农业、林业、水利
[ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 大足区龙滩子街道
[ 发布日期 ] 2023-12-16
[ 成文日期 ] 2023-12-16
[ 有效性 ]

种粮一次性补贴详细_龙滩子街道办事处_2023(2023-12-13)

?
序号 农户/大户编号 农户/大户名称 行政地区编码 补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴总金额(元)

共447户,已补贴447户

757.198
11110.3
1 50011100100201001 陈善平 50011100100201 1.4 14.673 20.54
2 50011100100201002 陈友凯 50011100100201 1.4 14.673 20.54
3 50011100100201003 罗礼素 50011100100201 1.8 14.673 26.41
4 50011100100201004 赖明先 50011100100201 1.8 14.673 26.41
5 50011100100201005 张明辉 50011100100201 1.8 14.673 26.41
6 50011100100201006 罗正辉 50011100100201 1.8 14.673 26.41
7 50011100100201007 毛贵明 50011100100201 2.1 14.673 30.81
8 50011100100201008 蒋万福 50011100100201 2.1 14.673 30.81
9 50011100100201009 陈代国 50011100100201 1.4 14.673 20.54
10 50011100100201010 李作刚 50011100100201 2.3 14.673 33.75
11 50011100100201011 陈代桂 50011100100201 1.4 14.673 20.54
12 50011100100201012 陈国秀 50011100100201 0.9 14.673 13.21
13 50011100100201013 陈进凤 50011100100201 1.4 14.673 20.54
14 50011100100201014 吴定才 50011100100201 1.4 14.673 20.54
15 50011100100201016 蒋万中 50011100100201 1.4 14.673 20.54
16 50011100100201018 姚陈 50011100100201 0.9 14.673 13.21
17 50011100100201019 毛贵金 50011100100201 0.9 14.673 13.21
18 50011100100201020 毛贵伟 50011100100201 0.7 14.673 10.27
19 50011100100201021 蒋万彬 50011100100201 0.7 14.673 10.27
20 50011100100201022 陈世秀 50011100100201 0.9 14.673 13.21
21 50011100100201023 陈善良 50011100100201 1.4 14.673 20.54
22 50011100100201024 陈代华 50011100100201 1.4 14.673 20.54
23 50011100100201025 蒋国兵 50011100100201 0.5 14.673 7.34
24 50011100100202001 骆文财 50011100100202 2.6 14.673 38.15
25 50011100100202002 沈光华 50011100100202 2.6 14.673 38.15
26 50011100100202004 朱天金 50011100100202 2.6 14.673 38.15
27 50011100100202005 毛世华 50011100100202 2.6 14.673 38.15
28 50011100100202006 徐太均 50011100100202 2.6 14.673 38.15
29 50011100100202007 骆武良 50011100100202 2.1 14.673 30.81
30 50011100100202008 骆武昌 50011100100202 2.4 14.673 35.22
31 50011100100202009 毛世富 50011100100202 2.1 14.673 30.81
32 50011100100202010 毛世桂 50011100100202 1 14.673 14.67
33 50011100100202011 王思友 50011100100202 2.1 14.673 30.81
34 50011100100202012 毛世友 50011100100202 2.1 14.673 30.81
35 50011100100202013 王思才 50011100100202 2.1 14.673 30.81
36 50011100100202014 杨世国 50011100100202 1.6 14.673 23.48
37 50011100100202015 周帮明 50011100100202 2.1 14.673 30.81
38 50011100100202016 蒋尔凤 50011100100202 2.1 14.673 30.81
39 50011100100202017 杨泽富 50011100100202 2.1 14.673 30.81
40 50011100100202018 骆国民 50011100100202 2.6 14.673 38.15
41 50011100100202019 骆国兵 50011100100202 2.1 14.673 30.81
42 50011100100202020 蒋显财 50011100100202 2.1 14.673 30.81
43 50011100100202021 骆武正 50011100100202 1.6 14.673 23.48
44 50011100100202022 骆武世 50011100100202 1.7 14.673 24.94
45 50011100100202023 骆武勋 50011100100202 1.7 14.673 24.94
46 50011100100202024 张先华 50011100100202 2 14.673 29.35
47 50011100100202025 王银珍 50011100100202 1 14.673 14.67
48 50011100100202026 张洪德 50011100100202 1 14.673 14.67
49 50011100100202027 毛世财 50011100100202 1.6 14.673 23.48
50 50011100100202028 朱启友 50011100100202 1.6 14.673 23.48
51 50011100100202029 周帮润 50011100100202 1.6 14.673 23.48
52 50011100100202030 陈善金 50011100100202 1.6 14.673 23.48
53 50011100100202031 陈善贵 50011100100202 1 14.673 14.67
54 50011100100202032 杨泽芳 50011100100202 1.6 14.673 23.48
55 50011100100202033 林玉才 50011100100202 1 14.673 14.67
56 50011100100202034 朱贤万 50011100100202 1 14.673 14.67
57 50011100100202035 徐德惠 50011100100202 1 14.673 14.67
58 50011100100202036 毛世坤 50011100100202 1 14.673 14.67
59 50011100100202037 陆恩容 50011100100202 1.7 14.673 24.94
60 50011100100202038 尹光禄 50011100100202 1 14.673 14.67
61 50011100100202039 康纪英 50011100100202 1 14.673 14.67
62 50011100100202040 骆武钟 50011100100202 2 14.673 29.35
63 50011100100202041 骆武富 50011100100202 1 14.673 14.67
64 50011100100202042 徐德洲 50011100100202 1.3 14.673 19.07
65 50011100100202043 徐德金 50011100100202 1.7 14.673 24.94
66 50011100100202045 徐刚 50011100100202 0.7 14.673 10.27
67 50011100100202046 骆武体 50011100100202 0.6 14.673 8.8
68 50011100100202047 张洪国 50011100100202 1 14.673 14.67
69 50011100100202048 陈昌琼 50011100100202 1.7 14.673 24.94
70 50011100100202049 童成江 50011100100202 3.1 14.673 45.49
71 50011100100202050 张先友 50011100100202 1.7 14.673 24.94
72 50011100100202051 吴谷成 50011100100202 1 14.673 14.67
73 50011100100202053 骆文广 50011100100202 1 14.673 14.67
74 50011100100203001 罗应碧 50011100100203 3.2 14.673 46.95
75 50011100100203002 毛隆爱 50011100100203 1.6 14.673 23.48
76 50011100100203004 徐德友 50011100100203 2.4 14.673 35.22
77 50011100100203005 周中贵 50011100100203 3.2 14.673 46.95
78 50011100100203006 徐太银 50011100100203 3.2 14.673 46.95
79 50011100100203007 罗荣华 50011100100203 3.2 14.673 46.95
80 50011100100203008 赵祖秀 50011100100203 4 14.673 58.69
81 50011100100203009 毛龙江 50011100100203 3.2 14.673 46.95
82 50011100100203010 廖财国 50011100100203 1.6 14.673 23.48
83 50011100100203011 韩正彬 50011100100203 2.4 14.673 35.22
84 50011100100203012 姜君培 50011100100203 2.4 14.673 35.22
85 50011100100203013 徐德昌 50011100100203 1.6 14.673 23.48
86 50011100100203015 毛隆慧 50011100100203 2.4 14.673 35.22
87 50011100100203016 罗锡友 50011100100203 3.2 14.673 46.95
88 50011100100203017 周长贵 50011100100203 2.4 14.673 35.22
89 50011100100203018 唐大桂 50011100100203 1.2 14.673 17.61
90 50011100100203019 陈远祝 50011100100203 2.4 14.673 35.22
91 50011100100203020 徐太强 50011100100203 1.6 14.673 23.48
92 50011100100203021 徐太忠 50011100100203 4.8 14.673 70.43
93 50011100100203022 徐太华 50011100100203 3 14.673 44.02
94 50011100100203023 徐太明 50011100100203 3 14.673 44.02
95 50011100100203024 徐太文 50011100100203 2.4 14.673 35.22
96 50011100100203025 徐太富 50011100100203 2.4 14.673 35.22
97 50011100100203026 徐太国 50011100100203 2.9 14.673 42.55
98 50011100100203027 蒋光明 50011100100203 2.4 14.673 35.22
99 50011100100203028 蒋安华 50011100100203 2.4 14.673 35.22
100 50011100100203029 吴德桂 50011100100203 2.4 14.673 35.22
101 50011100100203030 毛富全 50011100100203 2.4 14.673 35.22
102 50011100100203031 张国碧 50011100100203 2.4 14.673 35.22
103 50011100100203032 周长明 50011100100203 2.4 14.673 35.22
104 50011100100203033 蒋永贵 50011100100203 1.6 14.673 23.48
105 50011100100203034 廖光友 50011100100203 1.6 14.673 23.48
106 50011100100203035 廖光富 50011100100203 1.6 14.673 23.48
107 50011100100203036 毛隆坤 50011100100203 1.6 14.673 23.48
108 50011100100203037 毛富东 50011100100203 3.2 14.673 46.95
109 50011100100203038 周长学 50011100100203 0.8 14.673 11.74
110 50011100100203039 林秀香 50011100100203 0.8 14.673 11.74
111 50011100100203041 毛富红 50011100100203 0.8 14.673 11.74
112 50011100100203042 彭顺菊 50011100100203 0.8 14.673 11.74
113 50011100100203043 彭芳 50011100100203 1.6 14.673 23.48
114 50011100100203044 唐正富 50011100100203 1.2 14.673 17.61
115 50011100100203045 廖生友 50011100100203 1.6 14.673 23.48
116 50011100100203046 廖生富 50011100100203 0.8 14.673 11.74
117 50011100100203047 徐太兵 50011100100203 0.8 14.673 11.74
118 50011100100203048 罗正坤 50011100100203 0.8 14.673 11.74
119 50011100100203049 罗以富 50011100100203 0.8 14.673 11.74
120 50011100100203051 毛富兵 50011100100203 1.6 14.673 23.48
121 50011100100204001 朱天财 50011100100204 1.6 14.673 23.48
122 50011100100204002 朱天忠 50011100100204 2.2 14.673 32.28
123 50011100100204003 朱天学 50011100100204 2.6 14.673 38.15
124 50011100100204004 张代才 50011100100204 2.2 14.673 32.28
125 50011100100204005 张云高 50011100100204 1.6 14.673 23.48
126 50011100100204006 张云华 50011100100204 1.6 14.673 23.48
127 50011100100204008 张华全 50011100100204 2.2 14.673 32.28
128 50011100100204009 胡道树 50011100100204 1.6 14.673 23.48
129 50011100100204010 张代金 50011100100204 1.25 14.673 18.34
130 50011100100204011 陈定琼 50011100100204 1.6 14.673 23.48
131 50011100100204012 李义中 50011100100204 2.2 14.673 32.28
132 50011100100204013 李义学 50011100100204 2.2 14.673 32.28
133 50011100100204014 陈昌玉 50011100100204 1.6 14.673 23.48
134 50011100100204015 李义友 50011100100204 1.6 14.673 23.48
135 50011100100204016 李轩华 50011100100204 1.6 14.673 23.48
136 50011100100204017 李轩财 50011100100204 2.2 14.673 32.28
137 50011100100204018 李先锋 50011100100204 2.2 14.673 32.28
138 50011100100204019 陈启芬 50011100100204 2.2 14.673 32.28
139 50011100100204020 李吉春 50011100100204 1.6 14.673 23.48
140 50011100100204021 张柏成 50011100100204 2.2 14.673 32.28
141 50011100100204022 胡光武 50011100100204 1.6 14.673 23.48
142 50011100100204023 胡清建 50011100100204 2.2 14.673 32.28
143 50011100100204024 胡清学 50011100100204 2.2 14.673 32.28
144 50011100100204025 戴秀琼 50011100100204 1 14.673 14.67
145 50011100100204026 朱天国 50011100100204 1.6 14.673 23.48
146 50011100100204027 骆武才 50011100100204 1 14.673 14.67
147 50011100100204028 陈善碧 50011100100204 1.6 14.673 23.48
148 50011100100204029 骆峰 50011100100204 2.2 14.673 32.28
149 50011100100204030 谢泽碧 50011100100204 2.8 14.673 41.08
150 50011100100204031 骆开素 50011100100204 1 14.673 14.67
151 50011100100204032 谢大勇 50011100100204 1.6 14.673 23.48
152 50011100100204033 李刑建 50011100100204 0.7 14.673 10.27
153 50011100100204034 刘素碧 50011100100204 1.6 14.673 23.48
154 50011100100204035 陈富 50011100100204 1.6 14.673 23.48
155 50011100100204036 张华明 50011100100204 1.6 14.673 23.48
156 50011100100204037 李会清 50011100100204 2.8 14.673 41.08
157 50011100100204038 高正琼 50011100100204 1.95 14.673 28.61
158 50011100100204039 朱天元 50011100100204 1.95 14.673 28.61
159 50011100100204040 李义建 50011100100204 2.8 14.673 41.08
160 50011100100204041 李义平 50011100100204 2.2 14.673 32.28
161 50011100100204043 彭赐德 50011100100204 0.35 14.673 5.14
162 50011100100205012 林光华 50011100100205 1.6 14.673 23.48
163 50011100100205046 林光财 50011100100205 1.6 14.673 23.48
164 50011100100205047 陈远洪 50011100100205 1.6 14.673 23.48
165 50011100100206001 蒋维祥 50011100100206 1.15 14.673 16.87
166 50011100100206002 陈远义 50011100100206 2.3 14.673 33.75
167 50011100100206003 陈远禄 50011100100206 2.3 14.673 33.75
168 50011100100206004 林生碧 50011100100206 1.7 14.673 24.94
169 50011100100206005 陈远良 50011100100206 1.7 14.673 24.94
170 50011100100206006 唐惠 50011100100206 2.3 14.673 33.75
171 50011100100206007 蒋怀琼 50011100100206 1.2 14.673 17.61
172 50011100100206008 李光四 50011100100206 2.3 14.673 33.75
173 50011100100206009 胡林登 50011100100206 2.3 14.673 33.75
174 50011100100206010 陈远碧 50011100100206 1.2 14.673 17.61
175 50011100100206011 邓亚东 50011100100206 1.7 14.673 24.94
176 50011100100206012 韩其容 50011100100206 2.4 14.673 35.22
177 50011100100206013 李光洪 50011100100206 1.125 14.673 16.51
178 50011100100206014 胡平贵 50011100100206 2.3 14.673 33.75
179 50011100100206015 胡国银 50011100100206 1.7 14.673 24.94
180 50011100100206016 胡国文 50011100100206 1.7 14.673 24.94
181 50011100100206018 胡国长 50011100100206 1.7 14.673 24.94
182 50011100100206019 胡国芳 50011100100206 1.7 14.673 24.94
183 50011100100206020 胡银鹏 50011100100206 1.2 14.673 17.61
184 50011100100206021 胡云清 50011100100206 1.7 14.673 24.94
185 50011100100206022 胡国六 50011100100206 1.7 14.673 24.94
186 50011100100206023 胡国荣 50011100100206 1.7 14.673 24.94
187 50011100100206024 胡银刚 50011100100206 1.7 14.673 24.94
188 50011100100206025 胡国均 50011100100206 1.7 14.673 24.94
189 50011100100206026 胡国建 50011100100206 1.7 14.673 24.94
190 50011100100206027 余加英 50011100100206 1.2 14.673 17.61
191 50011100100206028 胡国明 50011100100206 2.9 14.673 42.55
192 50011100100206029 李光才 50011100100206 2.3 14.673 33.75
193 50011100100206030 李光忠 50011100100206 2.3 14.673 33.75
194 50011100100206031 杨明素 50011100100206 1.7 14.673 24.94
195 50011100100206032 喻文富 50011100100206 1.7 14.673 24.94
196 50011100100206033 徐景益 50011100100206 2.9 14.673 42.55
197 50011100100206034 李光富 50011100100206 1.1 14.673 16.14
198 50011100100206035 陈德珍 50011100100206 0.6 14.673 8.8
199 50011100100206036 蒋世兰 50011100100206 0.6 14.673 8.8
200 50011100100206037 贺生群 50011100100206 1.2 14.673 17.61
201 50011100100206038 李光尧 50011100100206 1.7 14.673 24.94
202 50011100100206039 李光春 50011100100206 2.3 14.673 33.75
203 50011100100206040 尧荣春 50011100100206 2.3 14.673 33.75
204 50011100100206041 曾祥辉 50011100100206 2.3 14.673 33.75
205 50011100100206042 彭华勇 50011100100206 2.3 14.673 33.75
206 50011100100206043 旷太群 50011100100206 1.7 14.673 24.94
207 50011100100206044 彭华均 50011100100206 1.7 14.673 24.94
208 50011100100206045 梁光英 50011100100206 1.2 14.673 17.61
209 50011100100206046 黄明秀 50011100100206 1.7 14.673 24.94
210 50011100100206047 李光跃 50011100100206 2.3 14.673 33.75
211 50011100100206048 李光成 50011100100206 1.7 14.673 24.94
212 50011100100206049 张明素 50011100100206 1.2 14.673 17.61
213 50011100100206050 曾祥建 50011100100206 1.2 14.673 17.61
214 50011100100206051 张隆才 50011100100206 1.2 14.673 17.61
215 50011100100206052 张久建 50011100100206 1.7 14.673 24.94
216 50011100100206053 张久东 50011100100206 2.3 14.673 33.75
217 50011100100206054 张久彬 50011100100206 1.7 14.673 24.94
218 50011100100206055 李义发 50011100100206 3.5 14.673 51.36
219 50011100100206056 蓝永全 50011100100206 1.7 14.673 24.94
220 50011100100206057 陈开华 50011100100206 2.9 14.673 42.55
221 50011100100206058 张远勇 50011100100206 2.9 14.673 42.55
222 50011100100206059 曾祥彬 50011100100206 2.3 14.673 33.75
223 50011100100206060 曾祥彪 50011100100206 1.7 14.673 24.94
224 50011100100206061 龙华明 50011100100206 0.6 14.673 8.8
225 50011100100206062 徐景富 50011100100206 1.7 14.673 24.94
226 50011100100206063 张久秀 50011100100206 0.5 14.673 7.34
227 50011100100206064 王天琼 50011100100206 0.575 14.673 8.44
228 50011100100206065 戴秀萍 50011100100206 0.575 14.673 8.44
229 50011100100206066 邓亚兰 50011100100206 0.575 14.673 8.44
230 50011100100206067 廖贵秀 50011100100206 0.6 14.673 8.8
231 50011100100207001 骆武明 50011100100207 1.6 14.673 23.48
232 50011100100207002 陈善桂 50011100100207 1.1 14.673 16.14
233 50011100100207003 陈善荣 50011100100207 2.4 14.673 35.22
234 50011100100207004 陈昌才 50011100100207 1.2 14.673 17.61
235 50011100100207005 陈龙兵 50011100100207 1.2 14.673 17.61
236 50011100100207006 胡银才 50011100100207 1.2 14.673 17.61
237 50011100100207007 黄洪超 50011100100207 1.2 14.673 17.61
238 50011100100207008 黄洪建 50011100100207 1.2 14.673 17.61
239 50011100100207009 黄洪才 50011100100207 1.2 14.673 17.61
240 50011100100207010 黄中华 50011100100207 1.2 14.673 17.61
241 50011100100207011 黄洪春 50011100100207 1.2 14.673 17.61
242 50011100100207012 何正英 50011100100207 1.2 14.673 17.61
243 50011100100207013 张超 50011100100207 1.2 14.673 17.61
244 50011100100207014 曾学刚 50011100100207 1.2 14.673 17.61
245 50011100100207015 张光富 50011100100207 1.2 14.673 17.61
246 50011100100207016 陈善珍 50011100100207 1.6 14.673 23.48
247 50011100100207017 张泽国 50011100100207 0.8 14.673 11.74
248 50011100100207018 覃述珍 50011100100207 1.6 14.673 23.48
249 50011100100207019 陈代超 50011100100207 1.2 14.673 17.61
250 50011100100207020 李国凤 50011100100207 1.6 14.673 23.48
251 50011100100207021 陈代付 50011100100207 2 14.673 29.35
252 50011100100207022 张泽玉 50011100100207 0.5 14.673 7.34
253 50011100100207023 陈代彬 50011100100207 1.6 14.673 23.48
254 50011100100207024 胡国素 50011100100207 1.2 14.673 17.61
255 50011100100207025 陈龙华 50011100100207 1.6 14.673 23.48
256 50011100100207026 陈昌海 50011100100207 1.2 14.673 17.61
257 50011100100207027 唐德荣 50011100100207 1.066 14.673 15.64
258 50011100100207028 唐德明 50011100100207 1.066 14.673 15.64
259 50011100100207029 刘顺友 50011100100207 1.6 14.673 23.48
260 50011100100207030 唐德元 50011100100207 1.466 14.673 21.51
261 50011100100207031 李光明 50011100100207 1.8 14.673 26.41
262 50011100100207032 李义超 50011100100207 1.4 14.673 20.54
263 50011100100207033 罗治才 50011100100207 1.2 14.673 17.61
264 50011100100207034 罗云广 50011100100207 1.6 14.673 23.48
265 50011100100207035 罗云华 50011100100207 1.2 14.673 17.61
266 50011100100207036 曾学义 50011100100207 0.8 14.673 11.74
267 50011100100207037 张泽科 50011100100207 1.2 14.673 17.61
268 50011100100207038 张泽彬 50011100100207 2.2 14.673 32.28
269 50011100100207039 张光有 50011100100207 1.6 14.673 23.48
270 50011100100207040 郑天秀 50011100100207 0.8 14.673 11.74
271 50011100100207041 罗文均 50011100100207 2 14.673 29.35
272 50011100100207042 胡桂世 50011100100207 0.8 14.673 11.74
273 50011100100207043 胡银华 50011100100207 0.5 14.673 7.34
274 50011100100207044 黄中礼 50011100100207 0.8 14.673 11.74
275 50011100100207045 黄中明 50011100100207 1.2 14.673 17.61
276 50011100100207046 周帮碧 50011100100207 1.2 14.673 17.61
277 50011100100207047 刘其贤 50011100100207 0.5 14.673 7.34
278 50011100100207048 陈祖秀 50011100100207 1.2 14.673 17.61
279 50011100100207049 黄中席 50011100100207 1.6 14.673 23.48
280 50011100100207050 黄洪华 50011100100207 1.2 14.673 17.61
281 50011100100207051 黄中才 50011100100207 1.7 14.673 24.94
282 50011100100207052 张光三 50011100100207 1.6 14.673 23.48
283 50011100100207053 廖显书 50011100100207 2.6 14.673 38.15
284 50011100100207054 张光德 50011100100207 1.2 14.673 17.61
285 50011100100207055 黄洪海 50011100100207 0.5 14.673 7.34
286 50011100100207056 黄洪成 50011100100207 0.8 14.673 11.74
287 50011100100207059 王万碧 50011100100207 0.6 14.673 8.8
288 50011100100208001 汪银廷 50011100100208 1.8 14.673 26.41
289 50011100100208002 胡银才 50011100100208 1.7 14.673 24.94
290 50011100100208003 周天福 50011100100208 2.3 14.673 33.75
291 50011100100208004 李义才 50011100100208 1.7 14.673 24.94
292 50011100100208006 覃永凤 50011100100208 1.2 14.673 17.61
293 50011100100208007 杨华明 50011100100208 1.7 14.673 24.94
294 50011100100208008 伍兴树 50011100100208 2.3 14.673 33.75
295 50011100100208009 杨富全 50011100100208 1.7 14.673 24.94
296 50011100100208010 兰永英 50011100100208 1.7 14.673 24.94
297 50011100100208011 周天元 50011100100208 1 14.673 14.67
298 50011100100208012 周柏彬 50011100100208 2.7 14.673 39.62
299 50011100100208013 周天富 50011100100208 1.7 14.673 24.94
300 50011100100208014 马友华 50011100100208 2.6 14.673 38.15
301 50011100100208015 刘开玉 50011100100208 2 14.673 29.35
302 50011100100208016 马友和 50011100100208 2 14.673 29.35
303 50011100100208017 马友福 50011100100208 2 14.673 29.35
304 50011100100208018 周天伦 50011100100208 2.3 14.673 33.75
305 50011100100208019 李义正 50011100100208 2.3 14.673 33.75
306 50011100100208020 李仁榜 50011100100208 0.6 14.673 8.8
307 50011100100208021 黄启全 50011100100208 2.3 14.673 33.75
308 50011100100208022 覃绍平 50011100100208 1.7 14.673 24.94
309 50011100100208023 周天建 50011100100208 1.2 14.673 17.61
310 50011100100208024 周天玉 50011100100208 2 14.673 29.35
311 50011100100208025 刘开友 50011100100208 2.5 14.673 36.68
312 50011100100208026 蒋元兵 50011100100208 1.7 14.673 24.94
313 50011100100208027 蒋元友 50011100100208 1.7 14.673 24.94
314 50011100100208029 蒋怀淑 50011100100208 2.9 14.673 42.55
315 50011100100208031 李仁瑞 50011100100208 1.2 14.673 17.61
316 50011100100208032 周占国 50011100100208 2.1 14.673 30.81
317 50011100100208033 覃德芬 50011100100208 2.8 14.673 41.08
318 50011100100208034 彭家学 50011100100208 2.9 14.673 42.55
319 50011100100208035 李义科 50011100100208 2.3 14.673 33.75
320 50011100100208036 覃永明 50011100100208 2.5 14.673 36.68
321 50011100100208037 郭太方 50011100100208 1.7 14.673 24.94
322 50011100100208038 吴明国 50011100100208 2.9 14.673 42.55
323 50011100100208039 桂五群 50011100100208 2.3 14.673 33.75
324 50011100100208042 叶朝琼 50011100100208 2 14.673 29.35
325 50011100100208045 覃德国 50011100100208 2.5 14.673 36.68
326 50011100100208046 李义国 50011100100208 2.3 14.673 33.75
327 50011100100208047 李义富 50011100100208 1.8 14.673 26.41
328 50011100100209001 祝光桂 50011100100209 1.8 14.673 26.41
329 50011100100209002 伍兴华 50011100100209 1.8 14.673 26.41
330 50011100100209003 伍兴明 50011100100209 1.8 14.673 26.41
331 50011100100209004 伍兴德 50011100100209 1.8 14.673 26.41
332 50011100100209005 王国中 50011100100209 1.8 14.673 26.41
333 50011100100209006 彭树中 50011100100209 1.8 14.673 26.41
334 50011100100209007 马友才 50011100100209 1.8 14.673 26.41
335 50011100100209008 伍天国 50011100100209 1.8 14.673 26.41
336 50011100100209009 杨春发 50011100100209 1.8 14.673 26.41
337 50011100100209010 贺有淑 50011100100209 2.5 14.673 36.68
338 50011100100209011 彭树彬 50011100100209 2.5 14.673 36.68
339 50011100100209012 胡传玖 50011100100209 2.5 14.673 36.68
340 50011100100209013 张德华 50011100100209 2.5 14.673 36.68
341 50011100100209014 蒋定莲 50011100100209 2.5 14.673 36.68
342 50011100100209015 胡传德 50011100100209 2.5 14.673 36.68
343 50011100100209016 伍天学 50011100100209 2.5 14.673 36.68
344 50011100100209017 伍兴兵 50011100100209 2.5 14.673 36.68
345 50011100100209018 赵贵全 50011100100209 2.5 14.673 36.68
346 50011100100209019 王文富 50011100100209 2.5 14.673 36.68
347 50011100100209020 夏恒竹 50011100100209 2.5 14.673 36.68
348 50011100100209021 伍兴才 50011100100209 2.5 14.673 36.68
349 50011100100209022 祝光利 50011100100209 2.5 14.673 36.68
350 50011100100209023 伍天德 50011100100209 2.5 14.673 36.68
351 50011100100209024 周安利 50011100100209 1.3 14.673 19.07
352 50011100100209025 李茂兰 50011100100209 1.3 14.673 19.07
353 50011100100209026 蒋能秀 50011100100209 1.3 14.673 19.07
354 50011100100209027 彭章华 50011100100209 1.3 14.673 19.07
355 50011100100209028 刘乾梅 50011100100209 1.3 14.673 19.07
356 50011100100209029 吴秀清 50011100100209 1.3 14.673 19.07
357 50011100100209030 伍天才 50011100100209 0.6 14.673 8.8
358 50011100100209031 李开强 50011100100209 3.1 14.673 45.49
359 50011100100209032 彭树国 50011100100209 3.1 14.673 45.49
360 50011100100209033 张德全 50011100100209 4.4 14.673 64.56
361 50011100100209034 汤国珍 50011100100209 2.9 14.673 42.55
362 50011100100209035 李光玉 50011100100209 2.9 14.673 42.55
363 50011100100209036 毛世祥 50011100100209 2.9 14.673 42.55
364 50011100100209037 赵富华 50011100100209 2.1 14.673 30.81
365 50011100100209038 蒋能才 50011100100209 2.1 14.673 30.81
366 50011100100209039 赵贵均 50011100100209 1.4 14.673 20.54
367 50011100100209040 陈远芬 50011100100209 1.4 14.673 20.54
368 50011100100209041 黄安凤 50011100100209 1.4 14.673 20.54
369 50011100100209042 蒋能全 50011100100209 2.6 14.673 38.15
370 50011100100209043 蒋能友 50011100100209 2.6 14.673 38.15
371 50011100100209044 胡传玉 50011100100209 3 14.673 44.02
372 50011100100210001 胡继宇 50011100100210 1.1 14.673 16.14
373 50011100100210002 周吉清 50011100100210 0.7 14.673 10.27
374 50011100100210003 尹光琼 50011100100210 1.3 14.673 19.07
375 50011100100210004 谢让英 50011100100210 0.8 14.673 11.74
376 50011100100210005 赵纯建 50011100100210 2.1 14.673 30.81
377 50011100100210006 蒋世平 50011100100210 1.3 14.673 19.07
378 50011100100210007 张国强 50011100100210 1.5 14.673 22.01
379 50011100100210008 李义红 50011100100210 0.3 14.673 4.4
380 50011100100210009 胡亮 50011100100210 1.5 14.673 22.01
381 50011100100210011 余中建 50011100100210 0.3 14.673 4.4
382 50011100100210012 蒋其珍 50011100100210 0.7 14.673 10.27
383 50011100100210013 姜全芳 50011100100210 1.3 14.673 19.07
384 50011100100210014 刘乾碧 50011100100210 2.1 14.673 30.81
385 50011100100210015 刘乾红 50011100100210 2 14.673 29.35
386 50011100100210016 李明 50011100100210 1.3 14.673 19.07
387 50011100100210017 姚显会 50011100100210 2 14.673 29.35
388 50011100100210018 苏兴成 50011100100210 1.3 14.673 19.07
389 50011100100210019 苏鸿帆 50011100100210 1.3 14.673 19.07
390 50011100100210020 曹平 50011100100210 0.6 14.673 8.8
391 50011100100210021 刘正夕 50011100100210 0.9 14.673 13.21
392 50011100100210022 李义韦 50011100100210 1.3 14.673 19.07
393 50011100100210023 李义红 50011100100210 0.7 14.673 10.27
394 50011100100210024 蒋沐良 50011100100210 2.5 14.673 36.68
395 50011100100210025 韩春梅 50011100100210 1.6 14.673 23.48
396 50011100100210026 李荣安 50011100100210 1.2 14.673 17.61
397 50011100100210027 李荣高 50011100100210 0.9 14.673 13.21
398 50011100100210028 刘学均 50011100100210 0.9 14.673 13.21
399 50011100100210030 李义海 50011100100210 3.5 14.673 51.36
400 50011100100210031 李义才 50011100100210 0.9 14.673 13.21
401 50011100100210032 李义秀 50011100100210 0.9 14.673 13.21
402 50011100100210033 陆俊贵 50011100100210 1.3 14.673 19.07
403 50011100100210034 刘学安 50011100100210 0.9 14.673 13.21
404 50011100100210035 刘学才 50011100100210 0.9 14.673 13.21
405 50011100100210036 雷跃敏 50011100100210 0.7 14.673 10.27
406 50011100100210037 何兴容 50011100100210 0.9 14.673 13.21
407 50011100100210038 李荣均 50011100100210 1.5 14.673 22.01
408 50011100100210039 秦玖友 50011100100210 1.3 14.673 19.07
409 50011100100210040 刘洁 50011100100210 0.3 14.673 4.4
410 50011100100210041 刘乾勇 50011100100210 0.9 14.673 13.21
411 50011100100210042 李连生 50011100100210 0.7 14.673 10.27
412 50011100100210043 赵禄容 50011100100210 2 14.673 29.35
413 50011100100210044 李治才 50011100100210 1.4 14.673 20.54
414 50011100100210045 秦玖勇 50011100100210 0.9 14.673 13.21
415 50011100100210046 李光学 50011100100210 2.5 14.673 36.68
416 50011100100210047 宋体会 50011100100210 0.7 14.673 10.27
417 50011100100210048 唐玖贵 50011100100210 0.7 14.673 10.27
418 50011100100210049 唐玖高 50011100100210 1.3 14.673 19.07
