365体育网址

图片
中国政府网 | 重庆市人民政府网 区政府 区人大 区政协 网站专栏
| 无障碍 | 登录 | 注册 网站支持IPv6
首页 政务公开 渝快办 互动交流

基层政务公开

您当前位置: 首页>区政府街镇>龙滩子街道办事处>政务公开>政府信息公开目录>惠民惠农资金

[ 索引号 ] 1150011100930270X0/2023-00124 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 农业、林业、水利 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 大足区龙滩子街道 [ 发布日期 ] 2023-12-16
[ 成文日期 ] 2023-12-16 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 1150011100930270X0/2023-00124
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 农业、林业、水利
[ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 大足区龙滩子街道
[ 发布日期 ] 2023-12-16
[ 成文日期 ] 2023-12-16
[ 有效性 ]

一般地力详细数据_大足区龙滩子街道办事处_2023(2023-12-13)

?
一般地力详细数据_龙滩子街道办事处_2023-12-13
序号 农户编号 户主姓名 行政地区编号 家庭住址 补贴面积(亩) 补贴标准 补贴总金额(元)

合计447户,选定447户


757.198 140.8 106,613.47
1 50011100100201001 陈善平 50011100100201 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/1社 1.4 140.8 197.12
2 50011100100201002 陈友凯 50011100100201 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/1社 1.4 140.8 197.12
3 50011100100201003 罗礼素 50011100100201 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/1社 1.8 140.8 253.44
4 50011100100201004 赖明先 50011100100201 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/1社 1.8 140.8 253.44
5 50011100100201005 张明辉 50011100100201 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/1社 1.8 140.8 253.44
6 50011100100201006 罗正辉 50011100100201 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/1社 1.8 140.8 253.44
7 50011100100201007 毛贵明 50011100100201 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/1社 2.1 140.8 295.68
8 50011100100201008 蒋万福 50011100100201 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/1社 2.1 140.8 295.68
9 50011100100201009 陈代国 50011100100201 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/1社 1.4 140.8 197.12
10 50011100100201010 李作刚 50011100100201 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/1社 2.3 140.8 323.84
11 50011100100201011 陈代桂 50011100100201 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/1社 1.4 140.8 197.12
12 50011100100201012 陈国秀 50011100100201 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/1社 0.9 140.8 126.72
13 50011100100201013 陈进凤 50011100100201 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/1社 1.4 140.8 197.12
14 50011100100201014 吴定才 50011100100201 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/1社 1.4 140.8 197.12
15 50011100100201016 蒋万中 50011100100201 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/1社 1.4 140.8 197.12
16 50011100100201018 姚陈 50011100100201 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/1社 0.9 140.8 126.72
17 50011100100201019 毛贵金 50011100100201 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/1社 0.9 140.8 126.72
18 50011100100201020 毛贵伟 50011100100201 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/1社 0.7 140.8 98.56
19 50011100100201021 蒋万彬 50011100100201 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/1社 0.7 140.8 98.56
20 50011100100201022 陈世秀 50011100100201 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/1社 0.9 140.8 126.72
21 50011100100201023 陈善良 50011100100201 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/1社 1.4 140.8 197.12
22 50011100100201024 陈代华 50011100100201 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/1社 1.4 140.8 197.12
23 50011100100201025 蒋国兵 50011100100201 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/1社 0.5 140.8 70.4
24 50011100100202001 骆文财 50011100100202 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/2社 2.6 140.8 366.08
25 50011100100202002 沈光华 50011100100202 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/2社 2.6 140.8 366.08
26 50011100100202004 朱天金 50011100100202 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/2社 2.6 140.8 366.08
27 50011100100202005 毛世华 50011100100202 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/2社 2.6 140.8 366.08
28 50011100100202006 徐太均 50011100100202 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/2社 2.6 140.8 366.08
29 50011100100202007 骆武良 50011100100202 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/2社 2.1 140.8 295.68
30 50011100100202008 骆武昌 50011100100202 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/2社 2.4 140.8 337.92
31 50011100100202009 毛世富 50011100100202 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/2社 2.1 140.8 295.68
32 50011100100202010 毛世桂 50011100100202 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/2社 1 140.8 140.8
33 50011100100202011 王思友 50011100100202 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/2社 2.1 140.8 295.68
34 50011100100202012 毛世友 50011100100202 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/2社 2.1 140.8 295.68
35 50011100100202013 王思才 50011100100202 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/2社 2.1 140.8 295.68
36 50011100100202014 杨世国 50011100100202 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/2社 1.6 140.8 225.28
37 50011100100202015 周帮明 50011100100202 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/2社 2.1 140.8 295.68
38 50011100100202016 蒋尔凤 50011100100202 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/2社 2.1 140.8 295.68
39 50011100100202017 杨泽富 50011100100202 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/2社 2.1 140.8 295.68
40 50011100100202018 骆国民 50011100100202 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/2社 2.6 140.8 366.08
41 50011100100202019 骆国兵 50011100100202 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/2社 2.1 140.8 295.68
42 50011100100202020 蒋显财 50011100100202 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/2社 2.1 140.8 295.68
43 50011100100202021 骆武正 50011100100202 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/2社 1.6 140.8 225.28
44 50011100100202022 骆武世 50011100100202 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/2社 1.7 140.8 239.36
45 50011100100202023 骆武勋 50011100100202 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/2社 1.7 140.8 239.36
46 50011100100202024 张先华 50011100100202 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/2社 2 140.8 281.6
47 50011100100202025 王银珍 50011100100202 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/2社 1 140.8 140.8
48 50011100100202026 张洪德 50011100100202 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/2社 1 140.8 140.8
49 50011100100202027 毛世财 50011100100202 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/2社 1.6 140.8 225.28
50 50011100100202028 朱启友 50011100100202 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/2社 1.6 140.8 225.28
51 50011100100202029 周帮润 50011100100202 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/2社 1.6 140.8 225.28
52 50011100100202030 陈善金 50011100100202 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/2社 1.6 140.8 225.28
53 50011100100202031 陈善贵 50011100100202 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/2社 1 140.8 140.8
54 50011100100202032 杨泽芳 50011100100202 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/2社 1.6 140.8 225.28
55 50011100100202033 林玉才 50011100100202 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/2社 1 140.8 140.8
56 50011100100202034 朱贤万 50011100100202 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/2社 1 140.8 140.8
57 50011100100202035 徐德惠 50011100100202 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/2社 1 140.8 140.8
58 50011100100202036 毛世坤 50011100100202 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/2社 1 140.8 140.8
59 50011100100202037 陆恩容 50011100100202 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/2社 1.7 140.8 239.36
60 50011100100202038 尹光禄 50011100100202 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/2社 1 140.8 140.8
61 50011100100202039 康纪英 50011100100202 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/2社 1 140.8 140.8
62 50011100100202040 骆武钟 50011100100202 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/2社 2 140.8 281.6
63 50011100100202041 骆武富 50011100100202 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/2社 1 140.8 140.8
64 50011100100202042 徐德洲 50011100100202 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/2社 1.3 140.8 183.04
65 50011100100202043 徐德金 50011100100202 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/2社 1.7 140.8 239.36
66 50011100100202045 徐刚 50011100100202 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/2社 0.7 140.8 98.56
67 50011100100202046 骆武体 50011100100202 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/2社 0.6 140.8 84.48
68 50011100100202047 张洪国 50011100100202 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/2社 1 140.8 140.8
69 50011100100202048 陈昌琼 50011100100202 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/2社 1.7 140.8 239.36
70 50011100100202049 童成江 50011100100202 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/2社 3.1 140.8 436.48
71 50011100100202050 张先友 50011100100202 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/2社 1.7 140.8 239.36
72 50011100100202051 吴谷成 50011100100202 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/2社 1 140.8 140.8
73 50011100100202053 骆文广 50011100100202 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/2社 1 140.8 140.8
74 50011100100203001 罗应碧 50011100100203 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/3社 3.2 140.8 450.56
75 50011100100203002 毛隆爱 50011100100203 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/3社 1.6 140.8 225.28
76 50011100100203004 徐德友 50011100100203 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/3社 2.4 140.8 337.92
77 50011100100203005 周中贵 50011100100203 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/3社 3.2 140.8 450.56
78 50011100100203006 徐太银 50011100100203 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/3社 3.2 140.8 450.56
79 50011100100203007 罗荣华 50011100100203 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/3社 3.2 140.8 450.56
80 50011100100203008 赵祖秀 50011100100203 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/3社 4 140.8 563.2
81 50011100100203009 毛龙江 50011100100203 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/3社 3.2 140.8 450.56
82 50011100100203010 廖财国 50011100100203 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/3社 1.6 140.8 225.28
83 50011100100203011 韩正彬 50011100100203 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/3社 2.4 140.8 337.92
84 50011100100203012 姜君培 50011100100203 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/3社 2.4 140.8 337.92
85 50011100100203013 徐德昌 50011100100203 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/3社 1.6 140.8 225.28
86 50011100100203015 毛隆慧 50011100100203 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/3社 2.4 140.8 337.92
87 50011100100203016 罗锡友 50011100100203 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/3社 3.2 140.8 450.56
88 50011100100203017 周长贵 50011100100203 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/3社 2.4 140.8 337.92
89 50011100100203018 唐大桂 50011100100203 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/3社 1.2 140.8 168.96
90 50011100100203019 陈远祝 50011100100203 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/3社 2.4 140.8 337.92
91 50011100100203020 徐太强 50011100100203 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/3社 1.6 140.8 225.28
92 50011100100203021 徐太忠 50011100100203 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/3社 4.8 140.8 675.84
93 50011100100203022 徐太华 50011100100203 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/3社 3 140.8 422.4
94 50011100100203023 徐太明 50011100100203 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/3社 3 140.8 422.4
95 50011100100203024 徐太文 50011100100203 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/3社 2.4 140.8 337.92
96 50011100100203025 徐太富 50011100100203 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/3社 2.4 140.8 337.92
97 50011100100203026 徐太国 50011100100203 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/3社 2.9 140.8 408.32
98 50011100100203027 蒋光明 50011100100203 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/3社 2.4 140.8 337.92
99 50011100100203028 蒋安华 50011100100203 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/3社 2.4 140.8 337.92
100 50011100100203029 吴德桂 50011100100203 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/3社 2.4 140.8 337.92
101 50011100100203030 毛富全 50011100100203 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/3社 2.4 140.8 337.92
102 50011100100203031 张国碧 50011100100203 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/3社 2.4 140.8 337.92
103 50011100100203032 周长明 50011100100203 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/3社 2.4 140.8 337.92
104 50011100100203033 蒋永贵 50011100100203 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/3社 1.6 140.8 225.28
105 50011100100203034 廖光友 50011100100203 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/3社 1.6 140.8 225.28
106 50011100100203035 廖光富 50011100100203 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/3社 1.6 140.8 225.28
107 50011100100203036 毛隆坤 50011100100203 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/3社 1.6 140.8 225.28
108 50011100100203037 毛富东 50011100100203 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/3社 3.2 140.8 450.56
109 50011100100203038 周长学 50011100100203 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/3社 0.8 140.8 112.64
110 50011100100203039 林秀香 50011100100203 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/3社 0.8 140.8 112.64
111 50011100100203041 毛富红 50011100100203 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/3社 0.8 140.8 112.64
112 50011100100203042 彭顺菊 50011100100203 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/3社 0.8 140.8 112.64
113 50011100100203043 彭芳 50011100100203 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/3社 1.6 140.8 225.28
114 50011100100203044 唐正富 50011100100203 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/3社 1.2 140.8 168.96
115 50011100100203045 廖生友 50011100100203 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/3社 1.6 140.8 225.28
116 50011100100203046 廖生富 50011100100203 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/3社 0.8 140.8 112.64
117 50011100100203047 徐太兵 50011100100203 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/3社 0.8 140.8 112.64
118 50011100100203048 罗正坤 50011100100203 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/3社 0.8 140.8 112.64
119 50011100100203049 罗以富 50011100100203 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/3社 0.8 140.8 112.64
120 50011100100203051 毛富兵 50011100100203 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/3社 1.6 140.8 225.28
121 50011100100204001 朱天财 50011100100204 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/4社 1.6 140.8 225.28
122 50011100100204002 朱天忠 50011100100204 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/4社 2.2 140.8 309.76
123 50011100100204003 朱天学 50011100100204 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/4社 2.6 140.8 366.08
124 50011100100204004 张代才 50011100100204 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/4社 2.2 140.8 309.76
125 50011100100204005 张云高 50011100100204 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/4社 1.6 140.8 225.28
126 50011100100204006 张云华 50011100100204 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/4社 1.6 140.8 225.28
127 50011100100204008 张华全 50011100100204 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/4社 2.2 140.8 309.76
128 50011100100204009 胡道树 50011100100204 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/4社 1.6 140.8 225.28
129 50011100100204010 张代金 50011100100204 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/4社 1.25 140.8 176
130 50011100100204011 陈定琼 50011100100204 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/4社 1.6 140.8 225.28
131 50011100100204012 李义中 50011100100204 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/4社 2.2 140.8 309.76
132 50011100100204013 李义学 50011100100204 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/4社 2.2 140.8 309.76
133 50011100100204014 陈昌玉 50011100100204 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/4社 1.6 140.8 225.28
134 50011100100204015 李义友 50011100100204 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/4社 1.6 140.8 225.28
135 50011100100204016 李轩华 50011100100204 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/4社 1.6 140.8 225.28
136 50011100100204017 李轩财 50011100100204 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/4社 2.2 140.8 309.76
137 50011100100204018 李先锋 50011100100204 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/4社 2.2 140.8 309.76
138 50011100100204019 陈启芬 50011100100204 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/4社 2.2 140.8 309.76
139 50011100100204020 李吉春 50011100100204 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/4社 1.6 140.8 225.28
140 50011100100204021 张柏成 50011100100204 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/4社 2.2 140.8 309.76
141 50011100100204022 胡光武 50011100100204 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/4社 1.6 140.8 225.28
142 50011100100204023 胡清建 50011100100204 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/4社 2.2 140.8 309.76
143 50011100100204024 胡清学 50011100100204 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/4社 2.2 140.8 309.76
144 50011100100204025 戴秀琼 50011100100204 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/4社 1 140.8 140.8
145 50011100100204026 朱天国 50011100100204 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/4社 1.6 140.8 225.28
146 50011100100204027 骆武才 50011100100204 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/4社 1 140.8 140.8
147 50011100100204028 陈善碧 50011100100204 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/4社 1.6 140.8 225.28
148 50011100100204029 骆峰 50011100100204 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/4社 2.2 140.8 309.76
149 50011100100204030 谢泽碧 50011100100204 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/4社 2.8 140.8 394.24
150 50011100100204031 骆开素 50011100100204 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/4社 1 140.8 140.8
151 50011100100204032 谢大勇 50011100100204 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/4社 1.6 140.8 225.28
152 50011100100204033 李刑建 50011100100204 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/4社 0.7 140.8 98.56
153 50011100100204034 刘素碧 50011100100204 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/4社 1.6 140.8 225.28
154 50011100100204035 陈富 50011100100204 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/4社 1.6 140.8 225.28
155 50011100100204036 张华明 50011100100204 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/4社 1.6 140.8 225.28
156 50011100100204037 李会清 50011100100204 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/4社 2.8 140.8 394.24
157 50011100100204038 高正琼 50011100100204 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/4社 1.95 140.8 274.56
158 50011100100204039 朱天元 50011100100204 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/4社 1.95 140.8 274.56
159 50011100100204040 李义建 50011100100204 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/4社 2.8 140.8 394.24
160 50011100100204041 李义平 50011100100204 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/4社 2.2 140.8 309.76
161 50011100100204043 彭赐德 50011100100204 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/4社 0.35 140.8 49.28
162 50011100100205012 林光华 50011100100205 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/5社 1.6 140.8 225.28
163 50011100100205046 林光财 50011100100205 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/5社 1.6 140.8 225.28
164 50011100100205047 陈远洪 50011100100205 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/5社 1.6 140.8 225.28
165 50011100100206001 蒋维祥 50011100100206 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/6社 1.15 140.8 161.92
166 50011100100206002 陈远义 50011100100206 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/6社 2.3 140.8 323.84
167 50011100100206003 陈远禄 50011100100206 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/6社 2.3 140.8 323.84
168 50011100100206004 林生碧 50011100100206 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/6社 1.7 140.8 239.36
169 50011100100206005 陈远良 50011100100206 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/6社 1.7 140.8 239.36
170 50011100100206006 唐惠 50011100100206 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/6社 2.3 140.8 323.84
171 50011100100206007 蒋怀琼 50011100100206 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/6社 1.2 140.8 168.96
172 50011100100206008 李光 50011100100206 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/6社 2.3 140.8 323.84
173 50011100100206009 胡林登 50011100100206 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/6社 2.3 140.8 323.84
174 50011100100206010 陈远碧 50011100100206 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/6社 1.2 140.8 168.96
175 50011100100206011 邓亚东 50011100100206 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/6社 1.7 140.8 239.36
176 50011100100206012 韩其容 50011100100206 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/6社 2.4 140.8 337.92
177 50011100100206013 李光洪 50011100100206 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/6社 1.125 140.8 158.4
178 50011100100206014 胡平贵 50011100100206 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/6社 2.3 140.8 323.84
179 50011100100206015 胡国银 50011100100206 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/6社 1.7 140.8 239.36
180 50011100100206016 胡国文 50011100100206 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/6社 1.7 140.8 239.36
181 50011100100206018 胡国长 50011100100206 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/6社 1.7 140.8 239.36
182 50011100100206019 胡国芳 50011100100206 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/6社 1.7 140.8 239.36
183 50011100100206020 胡银鹏 50011100100206 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/6社 1.2 140.8 168.96
184 50011100100206021 胡云清 50011100100206 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/6社 1.7 140.8 239.36
185 50011100100206022 胡国 50011100100206 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/6社 1.7 140.8 239.36
186 50011100100206023 胡国荣 50011100100206 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/6社 1.7 140.8 239.36
187 50011100100206024 胡银刚 50011100100206 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/6社 1.7 140.8 239.36
188 50011100100206025 胡国均 50011100100206 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/6社 1.7 140.8 239.36
189 50011100100206026 胡国建 50011100100206 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/6社 1.7 140.8 239.36
190 50011100100206027 余加英 50011100100206 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/6社 1.2 140.8 168.96
191 50011100100206028 胡国明 50011100100206 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/6社 2.9 140.8 408.32
192 50011100100206029 李光才 50011100100206 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/6社 2.3 140.8 323.84
193 50011100100206030 李光忠 50011100100206 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/6社 2.3 140.8 323.84
194 50011100100206031 杨明素 50011100100206 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/6社 1.7 140.8 239.36
195 50011100100206032 喻文富 50011100100206 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/6社 1.7 140.8 239.36
196 50011100100206033 徐景益 50011100100206 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/6社 2.9 140.8 408.32
197 50011100100206034 李光富 50011100100206 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/6社 1.1 140.8 154.88
198 50011100100206035 陈德珍 50011100100206 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/6社 0.6 140.8 84.48
199 50011100100206036 蒋世兰 50011100100206 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/6社 0.6 140.8 84.48
200 50011100100206037 贺生群 50011100100206 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/6社 1.2 140.8 168.96
201 50011100100206038 李光尧 50011100100206 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/6社 1.7 140.8 239.36
202 50011100100206039 李光春 50011100100206 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/6社 2.3 140.8 323.84
203 50011100100206040 尧荣春 50011100100206 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/6社 2.3 140.8 323.84
204 50011100100206041 曾祥辉 50011100100206 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/6社 2.3 140.8 323.84
205 50011100100206042 彭华勇 50011100100206 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/6社 2.3 140.8 323.84
206 50011100100206043 旷太群 50011100100206 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/6社 1.7 140.8 239.36
207 50011100100206044 彭华均 50011100100206 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/6社 1.7 140.8 239.36
208 50011100100206045 梁光英 50011100100206 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/6社 1.2 140.8 168.96
209 50011100100206046 黄明秀 50011100100206 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/6社 1.7 140.8 239.36
210 50011100100206047 李光跃 50011100100206 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/6社 2.3 140.8 323.84
211 50011100100206048 李光成 50011100100206 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/6社 1.7 140.8 239.36
212 50011100100206049 张明素 50011100100206 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/6社 1.2 140.8 168.96
213 50011100100206050 曾祥建 50011100100206 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/6社 1.2 140.8 168.96
214 50011100100206051 张隆才 50011100100206 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/6社 1.2 140.8 168.96
215 50011100100206052 张久建 50011100100206 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/6社 1.7 140.8 239.36
216 50011100100206053 张久东 50011100100206 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/6社 2.3 140.8 323.84
217 50011100100206054 张久彬 50011100100206 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/6社 1.7 140.8 239.36
218 50011100100206055 李义发 50011100100206 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/6社 3.5 140.8 492.8
219 50011100100206056 蓝永全 50011100100206 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/6社 1.7 140.8 239.36
220 50011100100206057 陈开华 50011100100206 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/6社 2.9 140.8 408.32
221 50011100100206058 张远勇 50011100100206 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/6社 2.9 140.8 408.32
222 50011100100206059 曾祥彬 50011100100206 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/6社 2.3 140.8 323.84
223 50011100100206060 曾祥彪 50011100100206 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/6社 1.7 140.8 239.36
224 50011100100206061 龙华明 50011100100206 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/6社 0.6 140.8 84.48
225 50011100100206062 徐景富 50011100100206 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/6社 1.7 140.8 239.36
226 50011100100206063 张久秀 50011100100206 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/6社 0.5 140.8 70.4
227 50011100100206064 王天琼 50011100100206 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/6社 0.575 140.8 80.96
228 50011100100206065 戴秀萍 50011100100206 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/6社 0.575 140.8 80.96
229 50011100100206066 邓亚兰 50011100100206 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/6社 0.575 140.8 80.96
230 50011100100206067 廖贵秀 50011100100206 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/6社 0.6 140.8 84.48
231 50011100100207001 骆武明 50011100100207 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/7社 1.6 140.8 225.28
232 50011100100207002 陈善桂 50011100100207 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/7社 1.1 140.8 154.88
233 50011100100207003 陈善荣 50011100100207 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/7社 2.4 140.8 337.92
234 50011100100207004 陈昌才 50011100100207 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/7社 1.2 140.8 168.96
235 50011100100207005 陈龙兵 50011100100207 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/7社 1.2 140.8 168.96
236 50011100100207006 胡银才 50011100100207 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/7社 1.2 140.8 168.96
237 50011100100207007 黄洪超 50011100100207 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/7社 1.2 140.8 168.96
238 50011100100207008 黄洪建 50011100100207 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/7社 1.2 140.8 168.96
239 50011100100207009 黄洪才 50011100100207 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/7社 1.2 140.8 168.96
240 50011100100207010 黄中华 50011100100207 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/7社 1.2 140.8 168.96
241 50011100100207011 黄洪春 50011100100207 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/7社 1.2 140.8 168.96
242 50011100100207012 何正英 50011100100207 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/7社 1.2 140.8 168.96
243 50011100100207013 张超 50011100100207 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/7社 1.2 140.8 168.96
