365体育网址

图片
中国政府网 | 重庆市人民政府网 区政府 区人大 区政协 网站专栏
| 无障碍 | 登录 | 注册 网站支持IPv6
首页 政务公开 渝快办 互动交流

基层政务公开

您当前位置: 首页>区政府街镇>国梁镇人民政府>政务公开>政府信息公开目录>惠民惠农资金

[ 索引号 ] 115001117626752907/2023-00035 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 农业、林业、水利 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 大足区国梁镇 [ 发布日期 ] 2023-12-13
[ 成文日期 ] 2023-12-13 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 115001117626752907/2023-00035
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 农业、林业、水利
[ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 大足区国梁镇
[ 发布日期 ] 2023-12-13
[ 成文日期 ] 2023-12-13
[ 有效性 ]

2023年国梁镇实际种粮一次性补贴公示表

?
2023年国梁镇实际种粮一次性补贴公示表
序号 农户/大户名称 所在地 补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴总金额(元)






13450.243
197356.07
1 刘大华 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 大足区 国梁镇 街村社区居委 4 14.673 58.69
2 高世维 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 大足区 国梁镇 街村社区居委 16 14.673 234.77
3 高天锡 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 大足区 国梁镇 街村社区居委 1.5 14.673 22.01
4 何永容 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 大足区 国梁镇 街村社区居委 1.5 14.673 22.01
5 陈德超 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 大足区 国梁镇 街村社区居委 1 14.673 14.67
7 李开全 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 大足区 国梁镇 街村社区居委 2 14.673 29.35
8 谭建华 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 大足区 国梁镇 街村社区居委 5.5 14.673 80.7
9 谭伯元 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 大足区 国梁镇 街村社区居委 2.5 14.673 36.68
10 陆德刚 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 大足区 国梁镇 街村社区居委 3 14.673 44.02
11 郑学元 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 大足区 国梁镇 街村社区居委 3 14.673 44.02
12 陆德财 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 大足区 国梁镇 街村社区居委 3 14.673 44.02
13 郑学全 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 大足区 国梁镇 街村社区居委 3 14.673 44.02
14 谭定云 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 大足区 国梁镇 街村社区居委 0.5 14.673 7.34
15 胥安容 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 大足区 国梁镇 街村社区居委 2 14.673 29.35
16 赵宗志 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 大足区 国梁镇 街村社区居委 4.5 14.673 66.03
17 刘仕明 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 大足区 国梁镇 街村社区居委 5 14.673 73.37
18 赵安华 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 大足区 国梁镇 街村社区居委 2.5 14.673 36.68
19 赵中全 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 大足区 国梁镇 街村社区居委 13 14.673 190.75
20 赵宗祥 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 大足区 国梁镇 街村社区居委 2 14.673 29.35
21 赵宗孝 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 大足区 国梁镇 街村社区居委 6 14.673 88.04
22 赵宗鉴 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 大足区 国梁镇 街村社区居委 8 14.673 117.38
23 孙明富 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 大足区 国梁镇 街村社区居委 2.2 14.673 32.28
24 赵宗远 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 大足区 国梁镇 街村社区居委 5 14.673 73.37
26 袁贵海 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 大足区 国梁镇 街村社区居委 3.5 14.673 51.36
27 樊西才 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 大足区 国梁镇 街村社区居委 3 14.673 44.02
28 刘洪贵 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 大足区 国梁镇 街村社区居委 2 14.673 29.35
29 陆德忠 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 大足区 国梁镇 街村社区居委 2 14.673 29.35
30 高天赐 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 大足区 国梁镇 街村社区居委 1.5 14.673 22.01
31 何庆勇 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 大足区 国梁镇 街村社区居委 5.35 14.673 78.5
32 何庆锋 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 大足区 国梁镇 街村社区居委 1.21 14.673 17.75
33 李远辉 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 大足区 国梁镇 街村社区居委 3.95 14.673 57.96
34 李远羲 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 大足区 国梁镇 街村社区居委 2.56 14.673 37.56
35 王正华 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 大足区 国梁镇 街村社区居委 1.16 14.673 17.02
36 王正强 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 大足区 国梁镇 街村社区居委 12.03 14.673 176.52
37 胡祥忠 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 大足区 国梁镇 街村社区居委 0.46 14.673 6.75
38 谭良福 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 大足区 国梁镇 街村社区居委 1.28 14.673 18.78
39 陈国建 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 大足区 国梁镇 街村社区居委 4.4 14.673 64.56
40 韦体树 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 大足区 国梁镇 街村社区居委 10.95 14.673 160.67
41 赵吉祥 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 大足区 国梁镇 街村社区居委 7.5 14.673 110.05
42 蓝华炳 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 大足区 国梁镇 街村社区居委 2.91 14.673 42.7
43 饶有治 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 大足区 国梁镇 街村社区居委 3.25 14.673 47.69
44 饶有济 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 大足区 国梁镇 街村社区居委 3.34 14.673 49.01
45 徐开明 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 大足区 国梁镇 街村社区居委 1.16 14.673 17.02
46 杨忠秀 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 大足区 国梁镇 街村社区居委 0.46 14.673 6.75
48 胡祥华 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 大足区 国梁镇 街村社区居委 3.02 14.673 44.31
49 邹昌荣 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 大足区 国梁镇 街村社区居委 2.85 14.673 41.82
50 张焕云 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 大足区 国梁镇 街村社区居委 0.53 14.673 7.78
51 罗尚全 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 大足区 国梁镇 街村社区居委 0.23 14.673 3.37
52 张焕成 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 大足区 国梁镇 街村社区居委 0.46 14.673 6.75
53 陆德炳 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 大足区 国梁镇 街村社区居委 1.62 14.673 23.77
54 王治强 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 大足区 国梁镇 街村社区居委 1.16 14.673 17.02
55 王治宇 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 大足区 国梁镇 街村社区居委 1.46 14.673 21.42
56 陆德良 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 大足区 国梁镇 街村社区居委 1.46 14.673 21.42
57 陆德燊 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 大足区 国梁镇 街村社区居委 0.92 14.673 13.5
58 黄恩模 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 大足区 国梁镇 街村社区居委 5.43 14.673 79.67
59 杨长生 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 大足区 国梁镇 街村社区居委 0.23 14.673 3.37
60 胡祥云 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 大足区 国梁镇 街村社区居委 3.02 14.673 44.31
61 韩万惠 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 大足区 国梁镇 街村社区居委 0.69 14.673 10.12
62 陈国洪 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 大足区 国梁镇 街村社区居委 0.93 14.673 13.65
63 王文模 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 大足区 国梁镇 街村社区居委 0.69 14.673 10.12
64 李德芳 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 大足区 国梁镇 街村社区居委 0.82 14.673 12.03
65 陈国胜 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 大足区 国梁镇 街村社区居委 1 14.673 14.67
66 邹文木 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 大足区 国梁镇 街村社区居委 9 14.673 132.06
67 谭朝果 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 大足区 国梁镇 街村社区居委 0.5 14.673 7.34
68 王先举 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 大足区 国梁镇 街村社区居委 0.5 14.673 7.34
69 谭廷友 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 大足区 国梁镇 街村社区居委 0.3 14.673 4.4
70 张中强 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 大足区 国梁镇 街村社区居委 0.4 14.673 5.87
71 王建方 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 大足区 国梁镇 街村社区居委 1.3 14.673 19.07
72 谭朝金 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 大足区 国梁镇 街村社区居委 0.9 14.673 13.21
73 周弟发 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 大足区 国梁镇 街村社区居委 0.55 14.673 8.07
74 张宗余 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 大足区 国梁镇 街村社区居委 0.5 14.673 7.34
75 吴凤 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 大足区 国梁镇 街村社区居委 1.25 14.673 18.34
76 胥安富 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 大足区 国梁镇 街村社区居委 0.5 14.673 7.34
77 马廷友 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 大足区 国梁镇 街村社区居委 0.4 14.673 5.87
78 刘洋 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 大足区 国梁镇 街村社区居委 0.8 14.673 11.74
79 白云广 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 大足区 国梁镇 街村社区居委 0.3 14.673 4.4
80 李德明 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 大足区 国梁镇 街村社区居委 0.5 14.673 7.34
81 欧阳坤 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 大足区 国梁镇 街村社区居委 1 14.673 14.67
82 马廷云 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 大足区 国梁镇 街村社区居委 0.9 14.673 13.21
83 欧阳海 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 大足区 国梁镇 街村社区居委 0.3 14.673 4.4
84 欧阳云 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 大足区 国梁镇 街村社区居委 0.8 14.673 11.74
85 欧洪明 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 大足区 国梁镇 街村社区居委 1.4 14.673 20.54
86 张中万 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 大足区 国梁镇 街村社区居委 0.4 14.673 5.87
87 欧洪云 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 大足区 国梁镇 街村社区居委 0.5 14.673 7.34
88 宋体强 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 大足区 国梁镇 街村社区居委 0.6 14.673 8.8
89 胥思德 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 大足区 国梁镇 街村社区居委 0.65 14.673 9.54
90 胥安全 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 大足区 国梁镇 街村社区居委 1.7 14.673 24.94
91 白继龙 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 大足区 国梁镇 街村社区居委 1.5 14.673 22.01
92 莫光举 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 大足区 国梁镇 街村社区居委 0.55 14.673 8.07
93 马廷福 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 大足区 国梁镇 街村社区居委 0.5 14.673 7.34
94 任贵英 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 大足区 国梁镇 街村社区居委 0.5 14.673 7.34
95 韦大珍 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 大足区 国梁镇 街村社区居委 0.3 14.673 4.4
96 王奎 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 大足区 国梁镇 街村社区居委 0.4 14.673 5.87
97 谭亮 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 大足区 国梁镇 街村社区居委 0.8 14.673 11.74
98 李远英 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 大足区 国梁镇 街村社区居委 0.4 14.673 5.87
99 李良云 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 大足区 国梁镇 街村社区居委 0.3 14.673 4.4
100 谭方礼 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 大足区 国梁镇 街村社区居委 2.1 14.673 30.81
101 谭贤清 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 大足区 国梁镇 街村社区居委 0.4 14.673 5.87
102 谭方常 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 大足区 国梁镇 街村社区居委 0.5 14.673 7.34
103 李良贵 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 大足区 国梁镇 街村社区居委 1 14.673 14.67
104 谭方宏 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 大足区 国梁镇 街村社区居委 1 14.673 14.67
105 谭朝开 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 大足区 国梁镇 街村社区居委 1.2 14.673 17.61
107 龙夕明 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 大足区 国梁镇 街村社区居委 0.5 14.673 7.34
108 饶安成 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 大足区 国梁镇 街村社区居委 2 14.673 29.35
110 谢冬禄 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 大足区 国梁镇 街村社区居委 1.5 14.673 22.01
111 邢光均 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 大足区 国梁镇 街村社区居委 0.3 14.673 4.4
112 谭廷金 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 大足区 国梁镇 街村社区居委 1.2 14.673 17.61
113 谭朝银 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 大足区 国梁镇 街村社区居委 0.4 14.673 5.87
114 谭廷用 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 大足区 国梁镇 街村社区居委 0.5 14.673 7.34
115 张宗友 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 大足区 国梁镇 街村社区居委 0.8 14.673 11.74
116 谢艳开 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 大足区 国梁镇 街村社区居委 0.8 14.673 11.74
117 李传英 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 大足区 国梁镇 街村社区居委 0.7 14.673 10.27
118 欧洪萍 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 大足区 国梁镇 街村社区居委 0.5 14.673 7.34
119 欧洪于 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 大足区 国梁镇 街村社区居委 0.7 14.673 10.27
120 欧阳斌 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 大足区 国梁镇 街村社区居委 0.5 14.673 7.34
121 皮贵云 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 大足区 国梁镇 街村社区居委 0.5 14.673 7.34
122 杜中强 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 大足区 国梁镇 街村社区居委 0.8 14.673 11.74
123 罗金容 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 大足区 国梁镇 街村社区居委 1 14.673 14.67
124 王栋 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 大足区 国梁镇 街村社区居委 0.8 14.673 11.74
125 雷文良 大足区/国梁镇/双山村居委/一社 大足区 国梁镇 双山村居委 5.1 14.673 74.83
126 杨顺福 大足区/国梁镇/双山村居委/一社 大足区 国梁镇 双山村居委 17 14.673 249.44
127 付世友 大足区/国梁镇/双山村居委/一社 大足区 国梁镇 双山村居委 7 14.673 102.71
128 蒲烈勋 大足区/国梁镇/双山村居委/一社 大足区 国梁镇 双山村居委 2 14.673 29.35
129 唐守云 大足区/国梁镇/双山村居委/一社 大足区 国梁镇 双山村居委 3.5 14.673 51.36
130 鲁廷碧 大足区/国梁镇/双山村居委/一社 大足区 国梁镇 双山村居委 9 14.673 132.06
131 雷玲 大足区/国梁镇/双山村居委/一社 大足区 国梁镇 双山村居委 14 14.673 205.42
132 雷文武 大足区/国梁镇/双山村居委/一社 大足区 国梁镇 双山村居委 3 14.673 44.02
133 刘大中 大足区/国梁镇/双山村居委/一社 大足区 国梁镇 双山村居委 2.4 14.673 35.22
134 刘明禄 大足区/国梁镇/双山村居委/一社 大足区 国梁镇 双山村居委 4.5 14.673 66.03
135 赵正煜 大足区/国梁镇/双山村居委/一社 大足区 国梁镇 双山村居委 4.5 14.673 66.03
136 赵正宇 大足区/国梁镇/双山村居委/一社 大足区 国梁镇 双山村居委 1 14.673 14.67
137 刘洋彬 大足区/国梁镇/双山村居委/一社 大足区 国梁镇 双山村居委 6 14.673 88.04
138 刘大富 大足区/国梁镇/双山村居委/一社 大足区 国梁镇 双山村居委 1 14.673 14.67
139 谭贤友 大足区/国梁镇/双山村居委/一社 大足区 国梁镇 双山村居委 17.5 14.673 256.78
140 胡光会 大足区/国梁镇/双山村居委/一社 大足区 国梁镇 双山村居委 1.8 14.673 26.41
141 张学禄 大足区/国梁镇/双山村居委/一社 大足区 国梁镇 双山村居委 7 14.673 102.71
142 刘大奎 大足区/国梁镇/双山村居委/一社 大足区 国梁镇 双山村居委 3.5 14.673 51.36
143 刘大学 大足区/国梁镇/双山村居委/一社 大足区 国梁镇 双山村居委 5.5 14.673 80.7
144 刘明全 大足区/国梁镇/双山村居委/一社 大足区 国梁镇 双山村居委 5.5 14.673 80.7
145 刘明礼 大足区/国梁镇/双山村居委/一社 大足区 国梁镇 双山村居委 4.8 14.673 70.43
146 刘大春 大足区/国梁镇/双山村居委/一社 大足区 国梁镇 双山村居委 5.5 14.673 80.7
147 刘大华 大足区/国梁镇/双山村居委/一社 大足区 国梁镇 双山村居委 12 14.673 176.08
148 雷开分 大足区/国梁镇/双山村居委/一社 大足区 国梁镇 双山村居委 7.2 14.673 105.65
149 雷文德 大足区/国梁镇/双山村居委/一社 大足区 国梁镇 双山村居委 4 14.673 58.69
150 刘大春 大足区/国梁镇/双山村居委/一社 大足区 国梁镇 双山村居委 14 14.673 205.42
151 刘大礼 大足区/国梁镇/双山村居委/一社 大足区 国梁镇 双山村居委 5.5 14.673 80.7
152 雷文全 大足区/国梁镇/双山村居委/一社 大足区 国梁镇 双山村居委 2 14.673 29.35
153 谭方富 大足区/国梁镇/双山村居委/一社 大足区 国梁镇 双山村居委 18.5 14.673 271.45
154 袁跃书 大足区/国梁镇/双山村居委/一社 大足区 国梁镇 双山村居委 5.5 14.673 80.7
155 刘大建 大足区/国梁镇/双山村居委/一社 大足区 国梁镇 双山村居委 2.2 14.673 32.28
156 谭贤伟 大足区/国梁镇/双山村居委/一社 大足区 国梁镇 双山村居委 9.5 14.673 139.39
157 谢光明 大足区/国梁镇/双山村居委/一社 大足区 国梁镇 双山村居委 15 14.673 220.1
158 谢乾华 大足区/国梁镇/双山村居委/一社 大足区 国梁镇 双山村居委 7 14.673 102.71
159 刘明凯 大足区/国梁镇/双山村居委/一社 大足区 国梁镇 双山村居委 8.5 14.673 124.72
160 谭方全 大足区/国梁镇/双山村居委/一社 大足区 国梁镇 双山村居委 2 14.673 29.35
161 袁跃全 大足区/国梁镇/双山村居委/一社 大足区 国梁镇 双山村居委 3 14.673 44.02
162 刘洋伟 大足区/国梁镇/双山村居委/一社 大足区 国梁镇 双山村居委 4 14.673 58.69
163 刘大恒 大足区/国梁镇/双山村居委/一社 大足区 国梁镇 双山村居委 6 14.673 88.04
164 黄国良 大足区/国梁镇/双山村居委/一社 大足区 国梁镇 双山村居委 1 14.673 14.67
165 谭贤文 大足区/国梁镇/双山村居委/一社 大足区 国梁镇 双山村居委 2 14.673 29.35
166 蒲和勋 大足区/国梁镇/双山村居委/一社 大足区 国梁镇 双山村居委 6 14.673 88.04
167 覃传国 大足区/国梁镇/双山村居委/二社 大足区 国梁镇 双山村居委 5.5 14.673 80.7
168 饶冬梅 大足区/国梁镇/双山村居委/二社 大足区 国梁镇 双山村居委 10.5 14.673 154.07
169 袁显华 大足区/国梁镇/双山村居委/二社 大足区 国梁镇 双山村居委 14.2 14.673 208.36
170 罗朝菊 大足区/国梁镇/双山村居委/二社 大足区 国梁镇 双山村居委 3.3 14.673 48.42
171 樊清志 大足区/国梁镇/双山村居委/二社 大足区 国梁镇 双山村居委 4.6 14.673 67.5
172 欧德均 大足区/国梁镇/双山村居委/二社 大足区 国梁镇 双山村居委 5.6 14.673 82.17
173 陆祖会 大足区/国梁镇/双山村居委/二社 大足区 国梁镇 双山村居委 1.7 14.673 24.94
174 袁显东 大足区/国梁镇/双山村居委/二社 大足区 国梁镇 双山村居委 3.2 14.673 46.95
175 樊清地 大足区/国梁镇/双山村居委/二社 大足区 国梁镇 双山村居委 6 14.673 88.04
176 韦玉碧 大足区/国梁镇/双山村居委/二社 大足区 国梁镇 双山村居委 3.5 14.673 51.36
177 赵正金 大足区/国梁镇/双山村居委/二社 大足区 国梁镇 双山村居委 1.7 14.673 24.94
178 赵正模 大足区/国梁镇/双山村居委/二社 大足区 国梁镇 双山村居委 7.3 14.673 107.11
179 赵加兵 大足区/国梁镇/双山村居委/二社 大足区 国梁镇 双山村居委 7.4 14.673 108.58
180 韦长清 大足区/国梁镇/双山村居委/二社 大足区 国梁镇 双山村居委 3 14.673 44.02
181 覃加勇 大足区/国梁镇/双山村居委/二社 大足区 国梁镇 双山村居委 3.4 14.673 49.89
182 樊西国 大足区/国梁镇/双山村居委/二社 大足区 国梁镇 双山村居委 2.5 14.673 36.68
183 袁显高 大足区/国梁镇/双山村居委/二社 大足区 国梁镇 双山村居委 4.4 14.673 64.56
184 刘明刚 大足区/国梁镇/双山村居委/二社 大足区 国梁镇 双山村居委 3.2 14.673 46.95
185 赵加明 大足区/国梁镇/双山村居委/二社 大足区 国梁镇 双山村居委 5.8 14.673 85.1
186 袁显林 大足区/国梁镇/双山村居委/二社 大足区 国梁镇 双山村居委 1 14.673 14.67
187 袁显刚 大足区/国梁镇/双山村居委/二社 大足区 国梁镇 双山村居委 2 14.673 29.35
188 赵正荣 大足区/国梁镇/双山村居委/二社 大足区 国梁镇 双山村居委 14 14.673 205.42
189 樊东云 大足区/国梁镇/双山村居委/二社 大足区 国梁镇 双山村居委 9.6 14.673 140.86
190 赵正新 大足区/国梁镇/双山村居委/二社 大足区 国梁镇 双山村居委 5.4 14.673 79.23
191 陈秀刚 大足区/国梁镇/双山村居委/二社 大足区 国梁镇 双山村居委 3.5 14.673 51.36
192 马廷高 大足区/国梁镇/双山村居委/二社 大足区 国梁镇 双山村居委 8.6 14.673 126.19
193 杨德超 大足区/国梁镇/双山村居委/二社 大足区 国梁镇 双山村居委 3.8 14.673 55.76
194 赵正友 大足区/国梁镇/双山村居委/二社 大足区 国梁镇 双山村居委 3.2 14.673 46.95
195 周恩福 大足区/国梁镇/双山村居委/二社 大足区 国梁镇 双山村居委 2.4 14.673 35.22
196 马选贵 大足区/国梁镇/双山村居委/二社 大足区 国梁镇 双山村居委 2.5 14.673 36.68
197 刘成伟 大足区/国梁镇/双山村居委/二社 大足区 国梁镇 双山村居委 7.6 14.673 111.51
198 赵加勤 大足区/国梁镇/双山村居委/二社 大足区 国梁镇 双山村居委 13.3 14.673 195.15
199 赵加仪 大足区/国梁镇/双山村居委/二社 大足区 国梁镇 双山村居委 6.2 14.673 90.97
200 雷文德 大足区/国梁镇/双山村居委/二社 大足区 国梁镇 双山村居委 5.6 14.673 82.17
201 李朝贵 大足区/国梁镇/双山村居委/二社 大足区 国梁镇 双山村居委 2 14.673 29.35
202 雷文富 大足区/国梁镇/双山村居委/二社 大足区 国梁镇 双山村居委 3 14.673 44.02
203 李廷玉 大足区/国梁镇/双山村居委/二社 大足区 国梁镇 双山村居委 5 14.673 73.37
204 谭贤勇 大足区/国梁镇/双山村居委/二社 大足区 国梁镇 双山村居委 0.5 14.673 7.34
205 谭贤民 大足区/国梁镇/双山村居委/二社 大足区 国梁镇 双山村居委 3.1 14.673 45.49
206 赵中强 大足区/国梁镇/双山村居委/二社 大足区 国梁镇 双山村居委 2.5 14.673 36.68
207 赵君超 大足区/国梁镇/双山村居委/二社 大足区 国梁镇 双山村居委 2.7 14.673 39.62
208 刘成福 大足区/国梁镇/双山村居委/二社 大足区 国梁镇 双山村居委 2.2 14.673 32.28
209 谭贤志 大足区/国梁镇/双山村居委/二社 大足区 国梁镇 双山村居委 1.5 14.673 22.01
210 刘成禄 大足区/国梁镇/双山村居委/二社 大足区 国梁镇 双山村居委 8 14.673 117.38
211 马云强 大足区/国梁镇/双山村居委/二社 大足区 国梁镇 双山村居委 4.5 14.673 66.03
212 雷文应 大足区/国梁镇/双山村居委/二社 大足区 国梁镇 双山村居委 3.5 14.673 51.36
213 谭贤康 大足区/国梁镇/双山村居委/二社 大足区 国梁镇 双山村居委 3.7 14.673 54.29
214 刘朝中 大足区/国梁镇/双山村居委/二社 大足区 国梁镇 双山村居委 2.6 14.673 38.15
215 谭方学 大足区/国梁镇/双山村居委/二社 大足区 国梁镇 双山村居委 0.6 14.673 8.8
216 赵正举 大足区/国梁镇/双山村居委/二社 大足区 国梁镇 双山村居委 4.6 14.673 67.5
217 雷明全 大足区/国梁镇/双山村居委/二社 大足区 国梁镇 双山村居委 5 14.673 73.37
218 雷文良 大足区/国梁镇/双山村居委/二社 大足区 国梁镇 双山村居委 0.8 14.673 11.74
219 雷文友 大足区/国梁镇/双山村居委/二社 大足区 国梁镇 双山村居委 2 14.673 29.35
220 雷化煜 大足区/国梁镇/双山村居委/二社 大足区 国梁镇 双山村居委 1.5 14.673 22.01
221 刘成云 大足区/国梁镇/双山村居委/二社 大足区 国梁镇 双山村居委 2 14.673 29.35
222 赵兴见 大足区/国梁镇/双山村居委/二社 大足区 国梁镇 双山村居委 1.3 14.673 19.07
223 谭洪勋 大足区/国梁镇/双山村居委/三社 大足区 国梁镇 双山村居委 4.5 14.673 66.03
224 谭洪开 大足区/国梁镇/双山村居委/三社 大足区 国梁镇 双山村居委 20 14.673 293.46
225 谭方春 大足区/国梁镇/双山村居委/三社 大足区 国梁镇 双山村居委 2.3 14.673 33.75
226 谭方炳 大足区/国梁镇/双山村居委/三社 大足区 国梁镇 双山村居委 6 14.673 88.04
227 谭贤模 大足区/国梁镇/双山村居委/三社 大足区 国梁镇 双山村居委 7.5 14.673 110.05
228 谭贤举 大足区/国梁镇/双山村居委/三社 大足区 国梁镇 双山村居委 5 14.673 73.37
229 谭贤云 大足区/国梁镇/双山村居委/三社 大足区 国梁镇 双山村居委 5 14.673 73.37
230 谭洪生 大足区/国梁镇/双山村居委/三社 大足区 国梁镇 双山村居委 8 14.673 117.38
231 谭贤炳 大足区/国梁镇/双山村居委/三社 大足区 国梁镇 双山村居委 4 14.673 58.69
232 刘明德 大足区/国梁镇/双山村居委/三社 大足区 国梁镇 双山村居委 4 14.673 58.69
233 王诗会 大足区/国梁镇/双山村居委/三社 大足区 国梁镇 双山村居委 1 14.673 14.67
234 谭贤海 大足区/国梁镇/双山村居委/三社 大足区 国梁镇 双山村居委 9.5 14.673 139.39
235 谭方吉 大足区/国梁镇/双山村居委/三社 大足区 国梁镇 双山村居委 2.7 14.673 39.62
236 熊代银 大足区/国梁镇/双山村居委/三社 大足区 国梁镇 双山村居委 3.5 14.673 51.36
237 张明利 大足区/国梁镇/双山村居委/三社 大足区 国梁镇 双山村居委 5.5 14.673 80.7
238 雷福元 大足区/国梁镇/双山村居委/三社 大足区 国梁镇 双山村居委 5.5 14.673 80.7
239 刘安木 大足区/国梁镇/双山村居委/三社 大足区 国梁镇 双山村居委 11.5 14.673 168.74
240 杨顺木 大足区/国梁镇/双山村居委/三社 大足区 国梁镇 双山村居委 2 14.673 29.35
241 田永琴 大足区/国梁镇/双山村居委/三社 大足区 国梁镇 双山村居委 2 14.673 29.35
242 朱福国 大足区/国梁镇/双山村居委/三社 大足区 国梁镇 双山村居委 5 14.673 73.37
243 谭贤华 大足区/国梁镇/双山村居委/三社 大足区 国梁镇 双山村居委 10.5 14.673 154.07
244 袁显平 大足区/国梁镇/双山村居委/三社 大足区 国梁镇 双山村居委 2 14.673 29.35
245 邹昌碧 大足区/国梁镇/双山村居委/三社 大足区 国梁镇 双山村居委 1.5 14.673 22.01
