365体育网址

图片
中国政府网 | 重庆市人民政府网 区政府 区人大 区政协 网站专栏
| 无障碍 | 登录 | 注册 网站支持IPv6
首页 政务公开 渝快办 互动交流

基层政务公开

您当前位置: 首页>区政府街镇>国梁镇人民政府>政务公开>政府信息公开目录>惠民惠农资金

[ 索引号 ] 115001117626752907/2023-00033 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 农业、林业、水利 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 大足区国梁镇 [ 发布日期 ] 2023-12-13
[ 成文日期 ] 2023-12-13 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 115001117626752907/2023-00033
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 农业、林业、水利
[ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 大足区国梁镇
[ 发布日期 ] 2023-12-13
[ 成文日期 ] 2023-12-13
[ 有效性 ]

2023年国梁镇一般农户耕地地力保护保补贴公示表

?
2023年国梁镇一般农户耕地地力保护保补贴公示表
序号 户主姓名 家庭住址 补贴面积(亩) 补贴标准 补贴总金额(元)



18,214.185 140.8 2,564,557.42
1 陆德忠 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 2.65 140.8 373.12
2 陆德财 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 3.53 140.8 497.02
3 陆德辉 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 2.65 140.8 373.12
4 陆学治 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 1.77 140.8 249.22
5 陆学健 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 2.65 140.8 373.12
6 陆学兵 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 2.65 140.8 373.12
7 陆德刚 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 3.53 140.8 497.02
8 王思科 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 3.53 140.8 497.02
9 谭建华 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 6.17 140.8 868.74
10 谭定云 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 2.65 140.8 373.12
11 谭伯元 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 3.53 140.8 497.02
12 李开国 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 3.09 140.8 435.07
13 李开模 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 3.09 140.8 435.07
14 邓廷福 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 3.82 140.8 537.86
15 邓廷友 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 3.82 140.8 537.86
16 王思碧 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 4.71 140.8 663.17
17 李开全 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 5.29 140.8 744.83
18 彭远刚 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 3.53 140.8 497.02
19 赵安珍 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 4.49 140.8 632.19
20 郑仕元 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 2.74 140.8 385.79
21 谭方贵 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 5.46 140.8 768.77
22 郑学全 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 5.46 140.8 768.77
23 李德英 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 3.7 140.8 520.96
24 郑学元 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 4.59 140.8 646.27
25 郑仕明 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 2.65 140.8 373.12
26 王义群 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 2.65 140.8 373.12
27 叶兆游 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 4.41 140.8 620.93
28 赵宗海 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 5.29 140.8 744.83
29 张清平 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 1.77 140.8 249.22
30 石道华 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 6.17 140.8 868.74
31 谭绍智 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 3.53 140.8 497.02
32 刘华 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 1.77 140.8 249.22
33 刘兴胜 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 1.77 140.8 249.22
34 黄金伟 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 3.09 140.8 435.07
35 黄金海 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 1.33 140.8 187.26
36 赵安帮 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 4.41 140.8 620.93
37 韦体华 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 4.41 140.8 620.93
38 李辉珍 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 2.65 140.8 373.12
39 罗文连 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 2.65 140.8 373.12
40 谭小平 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 5.3 140.8 746.24
41 谭绍立 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 3.82 140.8 537.86
42 谭贵模 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 2.94 140.8 413.95
43 谭绍源 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 2.95 140.8 415.36
44 韦丽 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 2.65 140.8 373.12
45 王先吉 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 3.53 140.8 497.02
46 周安文 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 1.77 140.8 249.22
47 颜三禄 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 1.77 140.8 249.22
48 邹正碧 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 2.65 140.8 373.12
49 胥安容 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 7.05 140.8 992.64
50 唐可容 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 2.65 140.8 373.12
51 吴显明 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 2.65 140.8 373.12
52 王先炳 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 3.53 140.8 497.02
53 赵宗杰 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 3.53 140.8 497.02
54 王明子 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 2.09 140.8 294.27
55 胥国富 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 2.09 140.8 294.27
56 胥国勇 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 2.09 140.8 294.27
57 赵宗惠 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 1.39 140.8 195.71
58 胥安坤 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 2.78 140.8 391.42
59 樊青学 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 3.47 140.8 488.58
60 樊西才 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 3.47 140.8 488.58
61 刘仕明 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 4.86 140.8 684.29
62 刘福荣 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 1.39 140.8 195.71
63 赵宗孝 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 3.47 140.8 488.58
64 赵中全 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 3.47 140.8 488.58
65 艾国明 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 3.47 140.8 488.58
66 赵宗志 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 2.78 140.8 391.42
67 赵宗祥 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 3.82 140.8 537.86
68 赵宗奎 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 3.13 140.8 440.7
69 赵宗禄 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 3.13 140.8 440.7
70 赵宗万 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 2.43 140.8 342.14
71 谭方明 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 3.47 140.8 488.58
72 谭方华 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 2.09 140.8 294.27
73 赵安华 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 2.09 140.8 294.27
74 赵宗正 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 1.39 140.8 195.71
75 孙明友 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 2.09 140.8 294.27
76 袁贵海 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 3.47 140.8 488.58
77 谭方清 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 3.47 140.8 488.58
78 袁贵云 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 2.09 140.8 294.27
79 王应贤 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 2.78 140.8 391.42
80 赵亮 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 2.78 140.8 391.42
81 赵宗远 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 2.09 140.8 294.27
82 石治国 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 2.78 140.8 391.42
83 郑伟 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 2.08 140.8 292.86
84 孙明富 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 2.09 140.8 294.27
85 赵宗鉴 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 2.09 140.8 294.27
86 高天赐 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 3.47 140.8 488.58
87 袁贵玖 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 3.47 140.8 488.58
88 刘大荣 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 3.82 140.8 537.86
89 刘大华 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 3.13 140.8 440.7
90 赵安福 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 3.47 140.8 488.58
91 刘明成 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 1.39 140.8 195.71
92 何永容 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 2.09 140.8 294.27
93 刘阳模 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 2.09 140.8 294.27
94 高天佑 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 3.47 140.8 488.58
95 高天震 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 2.78 140.8 391.42
96 高天锡 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 2.78 140.8 391.42
97 陈德超 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 2.09 140.8 294.27
98 张明华 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 2.78 140.8 391.42
99 刘仕勇 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 3.89 140.8 547.71
100 雷明学 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 3.26 140.8 459.01
101 刘仕中 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 3.26 140.8 459.01
102 胥安福 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 1.39 140.8 195.71
103 胥国荣 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 3.47 140.8 488.58
104 陆德勇 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 2.65 140.8 373.12
105 李德才 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 1.77 140.8 249.22
106 李德治 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 4.41 140.8 620.93
107 谭定中 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 1.77 140.8 249.22
108 郑小东 大足区/国梁镇/街村社区居委/三社 2.08 140.8 292.86
109 陆德炳 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 7.92 140.8 1115.14
110 王治宇 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 2.89 140.8 406.91
111 王治强 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 2.17 140.8 305.54
112 王治勇 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 1.45 140.8 204.16
113 罗爵位 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 3.61 140.8 508.29
114 罗觉彬 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 2.89 140.8 406.91
115 姚应琼 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 2.89 140.8 406.91
116 罗光明 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 4.33 140.8 609.66
117 罗尚明 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 1.63 140.8 229.5
118 罗尚全 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 3.07 140.8 432.26
119 罗尚元 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 2.35 140.8 330.88
120 罗尚财 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 3.07 140.8 432.26
121 杨长生 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 1.45 140.8 204.16
122 罗尚琼 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 1.45 140.8 204.16
123 张学余 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 2.17 140.8 305.54
124 张焕云 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 3.45 140.8 485.76
125 张焕成 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 3.45 140.8 485.76
126 胡祥余 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 3.04 140.8 428.03
127 胡祥洪 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 2.35 140.8 330.88
128 胡祥林 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 3.04 140.8 428.03
129 胡祥奎 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 2.35 140.8 330.88
130 胡祥利 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 2.35 140.8 330.88
131 陆祖云 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 3.45 140.8 485.76
132 陆德燊 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 1.39 140.8 195.71
133 陆学友 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 2.07 140.8 291.46
134 郑世芬 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 2.07 140.8 291.46
135 韦大芬 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 2.07 140.8 291.46
136 陆德良 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 3.45 140.8 485.76
137 夏宾玉 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 4.14 140.8 582.91
138 饶真华 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 3.45 140.8 485.76
139 饶佳财 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 3.45 140.8 485.76
140 赵吉庆 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 2.07 140.8 291.46
141 赵吉祥 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 3.45 140.8 485.76
142 杨廷容 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 1.39 140.8 195.71
143 陈培均 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 2.76 140.8 388.61
144 龚世银 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 1.39 140.8 195.71
145 王文模 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 2.76 140.8 388.61
146 王祥容 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 2.76 140.8 388.61
147 李德芳 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 2.76 140.8 388.61
148 杨长举 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 3.61 140.8 508.29
149 邹昌荣 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 1.51 140.8 212.61
150 邹章全 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 3.01 140.8 423.81
151 施文英 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 3.39 140.8 477.31
152 胡祥云 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 3.39 140.8 477.31
153 邹昌明 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 1.51 140.8 212.61
154 邹文木 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 3.01 140.8 423.81
155 兰华琼 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 3.01 140.8 423.81
156 韩万惠 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 2.26 140.8 318.21
157 赵明永 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 3.01 140.8 423.81
158 何庆淑 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 1.51 140.8 212.61
159 赵飞 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 3.01 140.8 423.81
160 赵明成 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 3.76 140.8 529.41
161 赵文炳 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 1.51 140.8 212.61
162 黎万辉 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 2.26 140.8 318.21
163 莫亚雄 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 4.51 140.8 635.01
164 赵善木 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 3.01 140.8 423.81
165 莫华汉 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 2.26 140.8 318.21
166 赵明勇 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 3.01 140.8 423.81
167 赵明刚 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 3.01 140.8 423.81
168 韦大明 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 3.76 140.8 529.41
169 赵宗华 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 3.01 140.8 423.81
170 吴云斌 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 2.26 140.8 318.21
171 韦大华 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 3.76 140.8 529.41
172 赵普明 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 3.76 140.8 529.41
173 韦大勇 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 3.76 140.8 529.41
174 韦大林 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 5.01 140.8 705.41
175 黄恩淑 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 5.01 140.8 705.41
176 韦大年 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 5.64 140.8 794.11
177 韦大红 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 4.39 140.8 618.11
178 陈礼菊 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 3.76 140.8 529.41
179 何安举 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 5.01 140.8 705.41
180 何庆锋 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 6.27 140.8 882.82
181 何庆勇 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 5.01 140.8 705.41
182 何庆洋 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 7.52 140.8 1058.82
183 何绍良 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 6.27 140.8 882.82
184 何庆英 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 3.76 140.8 529.41
185 覃秀兰 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 6.27 140.8 882.82
186 何代禄 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 1.26 140.8 177.41
187 李远政 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 7.52 140.8 1058.82
188 李远羲 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 2.51 140.8 353.41
189 李远辉 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 6.27 140.8 882.82
190 谭良福 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 6.27 140.8 882.82
191 刘永模 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 3.76 140.8 529.41
192 刘永红 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 3.76 140.8 529.41
193 王正强 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 4.39 140.8 618.11
194 蓝华炳 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 10.01 140.8 1409.41
195 韦体树 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 11.27 140.8 1586.82
196 胡祥华 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 5.01 140.8 705.41
197 胡祥智 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 5.01 140.8 705.41
198 胡祥科 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 6.27 140.8 882.82
199 胡其国 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 8.77 140.8 1234.82
200 黄恩模 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 6.27 140.8 882.82
201 王正明 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 4.39 140.8 618.11
202 王正刚 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 5.64 140.8 794.11
203 肖明琼 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 4.39 140.8 618.11
204 饶有济 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 2.51 140.8 353.41
205 饶有治 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 6.27 140.8 882.82
206 饶有泽 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 5.01 140.8 705.41
207 向天国 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 5.01 140.8 705.41
208 向天强 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 5.01 140.8 705.41
209 向天财 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 5.01 140.8 705.41
210 向天福 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 5.01 140.8 705.41
211 梁炳文 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 3.76 140.8 529.41
212 梁炳云 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 3.76 140.8 529.41
213 杨忠秀 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 3.14 140.8 442.11
214 徐开明 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 5.63 140.8 792.7
215 白生国 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 3.14 140.8 442.11
216 刘正良 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 6.27 140.8 882.82
217 陈国建 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 6.27 140.8 882.82
218 陈国胜 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 6.27 140.8 882.82
219 陈国洪 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 6.27 140.8 882.82
220 周文学 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 1.51 140.8 212.61
221 黄恩才 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 5.01 140.8 705.41
222 胡祥忠 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 3.76 140.8 529.41
223 胡祥云 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 3.76 140.8 529.41
224 胥安群 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 4.39 140.8 618.11
225 韦大模 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 6.4 140.8 901.12
226 赵子华 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 5.57 140.8 784.26
227 黄朝凤 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 4.33 140.8 609.66
228 雷从芬 大足区/国梁镇/街村社区居委/四社 2.89 140.8 406.91
229 谭灵 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 3.16 140.8 444.93
230 谭方宏 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 3.95 140.8 556.16
231 王先容 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 1.58 140.8 222.46
232 李传英 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 3.16 140.8 444.93
233 苟向银 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 2.37 140.8 333.7
234 谭方常 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 3.16 140.8 444.93
235 谭方强 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 3.16 140.8 444.93
236 谭方礼 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 3.16 140.8 444.93
237 谭勇 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 5.52 140.8 777.22
238 谭方媚 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 3.16 140.8 444.93
239 何庆容 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 3.16 140.8 444.93
240 李良贵 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 0.8 140.8 112.64
241 李良云 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 3.39 140.8 477.31
242 徐永秀 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 2.37 140.8 333.7
243 李良科 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 3.16 140.8 444.93
244 李良付 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 2.37 140.8 333.7
245 李良明 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 3.95 140.8 556.16
246 胡顺珍 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 3.95 140.8 556.16
247 刘名祥 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 3.95 140.8 556.16
248 周淑英 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 0.8 140.8 112.64
249 谭朝开 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 3.16 140.8 444.93
250 谭贤明 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 3.95 140.8 556.16
251 皮有刚 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 3.16 140.8 444.93
252 胡华书 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 2.76 140.8 388.61
253 罗金容 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 3.16 140.8 444.93
254 赵中付 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 3.16 140.8 444.93
255 赵安辉 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 2.37 140.8 333.7
256 饶增勇 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 3.16 140.8 444.93
257 饶增明 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 1.58 140.8 222.46
258 何代莲 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 3.16 140.8 444.93
259 何桂英 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 3.16 140.8 444.93
260 彭待棱 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 4.73 140.8 665.98
261 何明强 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 3.95 140.8 556.16
262 王先华 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 0.8 140.8 112.64
263 王先华 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 2.92 140.8 411.14
264 韦用书 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 1.35 140.8 190.08
265 姜明英 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 0.8 140.8 112.64
266 李远福 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 2.47 140.8 347.78
267 龙文英 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 1.68 140.8 236.54
268 李远英 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 1.66 140.8 233.73
269 龙夕明 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 3.95 140.8 556.16
270 莫光举 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 6.31 140.8 888.45
271 杜中强 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 2.76 140.8 388.61
272 杜中明 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 3.95 140.8 556.16
273 杜中华 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 2.76 140.8 388.61
274 杨顺龙 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 2.37 140.8 333.7
275 杨顺勇 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 2.37 140.8 333.7
276 饶良汉 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 1.58 140.8 222.46
277 饶良平 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 4.73 140.8 665.98
278 饶勇 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 0.8 140.8 112.64
279 饶良碧 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 2.37 140.8 333.7
280 陈潜 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 1.58 140.8 222.46
281 谭朝果 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 1.58 140.8 222.46
282 谭小春 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 2.37 140.8 333.7
283 谢冬禄 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 3.16 140.8 444.93
284 谢永刚 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 3.16 140.8 444.93
285 邢光均 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 3.16 140.8 444.93
286 谢艳开 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 2.37 140.8 333.7
287 谭朝明 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 0.8 140.8 112.64
288 皮有伦 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 2.37 140.8 333.7
289 王宽 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 3.95 140.8 556.16
290 王奎 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 3.95 140.8 556.16
291 王信 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 0.8 140.8 112.64
292 王先文 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 1.58 140.8 222.46
293 李勇 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 2.37 140.8 333.7
294 谭贤淑 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 2.37 140.8 333.7
295 胥思德 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 2.46 140.8 346.37
296 刘洋 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 2.46 140.8 346.37
297 胥安友 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 2.46 140.8 346.37
298 胥安全 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 1.85 140.8 260.48
299 谭廷柱 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 2.46 140.8 346.37
300 白继龙 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 1.85 140.8 260.48
301 白纪飞 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 1.85 140.8 260.48
302 白云广 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 1.85 140.8 260.48
303 吴凤 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 4.3 140.8 605.44
304 刘安秀 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 1.85 140.8 260.48
305 谭朝贵 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 1.24 140.8 174.59
306 宋体强 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 1.85 140.8 260.48
307 邓安贤 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 4.3 140.8 605.44
308 王先辉 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 2.46 140.8 346.37
309 王先举 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 3.07 140.8 432.26
310 王建芳 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 2.46 140.8 346.37
311 陈宗贵 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 0.62 140.8 87.3
312 刘洪云 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 3.07 140.8 432.26
313 张本琼 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 2.46 140.8 346.37
314 任贵英 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 2.46 140.8 346.37
315 胥安富 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 4.31 140.8 606.85
316 张中强 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 1.85 140.8 260.48
317 胥安均 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 1.85 140.8 260.48
318 马廷福 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 4.3 140.8 605.44
319 张本良 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 1.24 140.8 174.59
320 张宗余 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 2.46 140.8 346.37
321 肖芬 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 1.24 140.8 174.59
322 张本强 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 1.85 140.8 260.48
323 张宗万 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 2.46 140.8 346.37
324 谭廷荣 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 3.38 140.8 475.9
325 张宗友 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 2.46 140.8 346.37
326 马廷友 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 2.46 140.8 346.37
327 马廷云 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 4.31 140.8 606.85
328 马廷良 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 1.85 140.8 260.48
329 马廷国 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 1.85 140.8 260.48
330 欧阳坤 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 3.09 140.8 435.07
331 欧阳斌 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 1.85 140.8 260.48
332 欧阳国 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 2.47 140.8 347.78
333 欧阳海 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 1.24 140.8 174.59
334 欧绍富 大足区/国梁镇/街村社区居委/五社 1.24 140.8 174.59
