365体育网址

图片
中国政府网 | 重庆市人民政府网 区政府 区人大 区政协 网站专栏
| 无障碍 | 登录 | 注册 网站支持IPv6
首页 政务公开 渝快办 互动交流

基层政务公开

您当前位置: 首页>区政府部门>住房和城乡建设委员会>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>住房保障领域政务公开>运营管理>配后管理

[ 索引号 ] 11500111MB1689620E/2021-00106 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 城乡建设(城乡管理) [ 体裁分类 ] 其他公文
[ 发布机构 ] 大足区住房城乡建委 [ 发布日期 ] 2021-12-30
[ 成文日期 ] 2021-12-30 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111MB1689620E/2021-00106
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 城乡建设(城乡管理)
[ 体裁分类 ] 其他公文
[ 发布机构 ] 大足区住房城乡建委
[ 发布日期 ] 2021-12-30
[ 成文日期 ] 2021-12-30
[ 有效性 ]

大足区龙水镇西一1期公租房小区租赁户保障类型调整情况

?
大足区龙水镇西一1期公租房小区租赁户保障类型调整情况
序号 租赁户 房号 身份证号码 保障类型调整 保障类型调整原因
1 赵广玲 1-1-2-2 5102301965********83 廉租房转公租房保障 因收入变化
2 邓道学 1-1-2-4 5102301970********26 廉租房转公租房保障 因收入变化
3 罗华英 1-1-3-2 5102301965********26 廉租房转公租房保障 因收入变化
4 唐世明 1-1-6-2 5102301959********12 廉租房转公租房保障 因收入变化
5 唐代强 1-1-6-3 5102301968********95 廉租房转公租房保障 因收入变化
6 林昌玉 1-2-3-1 5102301952********26 廉租房转公租房保障 因收入变化
7 田云华 1-2-4-2 5102301976********28 廉租房转公租房保障 因收入变化
8 冯永国 1-2-5-1 5102301964********50 廉租房转公租房保障 因收入变化
9 陈星 1-2-5-2 5002251993********34 廉租房转公租房保障 因收入变化
10 伍顺富 1-2-5-4 5102301964********32 廉租房转公租房保障 因收入变化
11 王代辉 1-2-6-1 5102301965********12 廉租房转公租房保障 因收入变化
12 谢胜前 1-2-6-2 5102301960********13 廉租房转公租房保障 因收入变化
13 李荣安 1-3-3-3 5102301963********33 廉租房转公租房保障 因收入变化
14 杨华荣 1-3-4-4 5102301970********11 廉租房转公租房保障 因收入变化
15 曾令洪 1-4-2-2 5102301965********16 廉租房转公租房保障 因收入变化
16 陈兴中 1-4-3-3 5102301964********30 廉租房转公租房保障 因收入变化
17 赵才英 1-4-4-1 5102301975********49 廉租房转公租房保障 因收入变化
18 张远明 1-4-6-1 5023019570********15 廉租房转公租房保障 因收入变化
19 周华香 1-4-6-4 5102301965********43 廉租房转公租房保障 因收入变化
20 顾平 1-5-1-4 5102301968********68 廉租房转公租房保障 因收入变化
21 陈刚 1-5-2-2 5102301963********13 廉租房转公租房保障 因收入变化
22 郑圣中 1-5-2-5 5102301964********14 廉租房转公租房保障 因收入变化
23 肖亚 1-5-4-2 5102301965********27 廉租房转公租房保障 因收入变化
24 邓道明 1-5-4-5 5102301967********22 廉租房转公租房保障 因收入变化
25 邓觉福 1-5-5-5 5102301969********11 廉租房转公租房保障 因收入变化
26 刘德虎 1-5-6-1 5002251986********17 廉租房转公租房保障 因收入变化
27 胡代彬 2-1-1-2 5102301933********48 廉租房转公租房保障 因收入变化
28 文成天 2-1-1-3 5002251994********19 廉租房转公租房保障 因收入变化
29 杨才碧 2-1-2-3 5102301966********27 廉租房转公租房保障 因收入变化
30 杨香武 2-1-2-4 5102301968********14 廉租房转公租房保障 因收入变化
31 唐小莉 2-1-3-2 5102301966********82 廉租房转公租房保障 因收入变化
32 姚定潘 2-1-3-4 5102301960********16 廉租房转公租房保障 因收入变化
33 杨家明 2-1-6-2 5102301966********38 廉租房转公租房保障 因收入变化
34 廖景碧 2-2-1-1 5102301963********28 廉租房转公租房保障 因收入变化
35 黄继琳 2-2-1-2 5102301969********24 廉租房转公租房保障 因收入变化
36 吴超玉 2-2-2-1 5102301939********22 廉租房转公租房保障 因收入变化
37 李邦英 2-2-2-2 5102301971********09 廉租房转公租房保障 因收入变化
38 蒋守中 2-2-5-1 5102301965********13 廉租房转公租房保障 因收入变化
39 杨秀兰 2-2-5-4 5102301965********47 廉租房转公租房保障 因收入变化
40 郑祖伦 2-2-6-1 5102271969********98 廉租房转公租房保障 因收入变化
41 李芳 2-2-6-2 5102301950********88 廉租房转公租房保障 因收入变化
42 张龙明 2-2-6-4 5102301965********3x 廉租房转公租房保障 因收入变化
43 伍照凤 2-3-1-3 5102301964********62 廉租房转公租房保障 因收入变化
44 田杰 2-3-2-3 5002251993********13 廉租房转公租房保障 因收入变化
45 文华国 2-3-2-4 5102301968********57 廉租房转公租房保障 因收入变化
46 杨俊华 2-3-3-1 5102301968********17 廉租房转公租房保障 因收入变化
47 蒋永碧 2-3-3-3 5102301964********24 廉租房转公租房保障 因收入变化
48 何诗梅 2-3-3-4 5002251989********86 廉租房转公租房保障 因收入变化
49 高明英 2-3-4-1 5102301973********2x 廉租房转公租房保障 因收入变化
50 蒋原山 2-3-4-4 5102301966********14 廉租房转公租房保障 因收入变化
51 胡建 2-3-5-2 5102301968********17 廉租房转公租房保障 因收入变化
52 李维东 2-3-5-4 5102301969********7x 廉租房转公租房保障 因收入变化
53 邹景富 2-3-6-1 5102301966********14 廉租房转公租房保障 因收入变化
54 覃正超 2-3-6-3 5102301962********38 廉租房转公租房保障 因收入变化
55 杨国云 3-1-1-1 5102301963********4x 廉租房转公租房保障 因收入变化
56 贺绍英 3-1-1-2 5102301972********87 廉租房转公租房保障 因收入变化
57 张绍明 3-1-3-1 5102301956********13 廉租房转公租房保障 因收入变化
58 熊平 3-1-3-2 5102301969********22 廉租房转公租房保障 因收入变化
59 罗学云 3-1-4-2 5102301966********12 廉租房转公租房保障 因收入变化
60 高明清 3-1-5-2 5102301968********18 廉租房转公租房保障 因收入变化
61 刘贤玲 3-1-5-3 5102301970********28 廉租房转公租房保障 因收入变化
62 唐知红 3-1-6-1 5102301969********27 廉租房转公租房保障 因收入变化
63 唐良菊 3-1-6-3 5102301969********60 廉租房转公租房保障 因收入变化
64 蒋金龙 3-1-6-4 5102301958********13 廉租房转公租房保障 因收入变化
65 韦体才 3-2-1-2 5102301957********50 廉租房转公租房保障 因收入变化
66 周国会 3-2-2-2 5102301971********29 廉租房转公租房保障 因收入变化
67 刘燕 3-2-3-1 5102301969********22 廉租房转公租房保障 因收入变化
68 陈世润 3-2-3-4 5102301971********27 廉租房转公租房保障 因收入变化
69 罗华菊 3-2-5-3 5102301973********24 廉租房转公租房保障 因收入变化
70 谷达明 3-2-6-2 5102301960********35 廉租房转公租房保障 因收入变化
71 王迪 3-2-6-3 5002251985********42 廉租房转公租房保障 因收入变化
72 王兴会 3-3-1-3 5102301969********20 廉租房转公租房保障 因收入变化
73 唐静 3-3-3-2 5102301972********2X 廉租房转公租房保障 因收入变化
74 陈泽兵 3-3-4-2 5102301979********33 廉租房转公租房保障 因收入变化
75 税向东 3-3-5-2 5102301966********15 廉租房转公租房保障 因收入变化
76 颜克建 3-3-5-4 5102301962********14 廉租房转公租房保障 因收入变化
77 倪华中 3-3-6-2 5102301970********13 廉租房转公租房保障 因收入变化


扫一扫在手机打开当前页