365体育网址

图片
中国政府网 | 重庆市人民政府网 区政府 区人大 区政协 网站专栏
| 无障碍 | 登录 | 注册 网站支持IPv6
首页 政务公开 渝快办 互动交流

基层政务公开

您当前位置: 首页>区政府部门>人力资源和社会保障局>政务公开>法定主动公开内容>公招公选>三支一扶招考>其他公示

[ 索引号 ] 1150011179072968x9/2022-00277 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 人事工作 [ 体裁分类 ] 公选公招
[ 发布机构 ] 大足区人力社保局 [ 发布日期 ] 2022-10-31
[ 成文日期 ] 2022-10-31 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 1150011179072968x9/2022-00277
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 人事工作
[ 体裁分类 ] 公选公招
[ 发布机构 ] 大足区人力社保局
[ 发布日期 ] 2022-10-31
[ 成文日期 ] 2022-10-31
[ 有效性 ]

大足区2022年重庆市招募“三支一扶”人员缺额岗位调剂笔试、面试、总成绩及体检人员公布表

?




1面试室

大足区2022年重庆市招募“三支一扶”人员缺额岗位调剂笔试、面试、总成绩及体检人员公布表(一面试室)
注:总成绩=(综合基础知识+公文写作)÷2×60%+面试成绩×40%。
面试日期:2022年10月29日
序号报考单位报考岗位报考专业姓名性别准考证号(综合基础知识+公文写作)成绩(综合基础知识+公文写作)成绩折算分面试成绩面试成绩折算分总成绩分岗位
排名
是否进入体检
1大足区农技服务机构农技岗1普通岗位李建2204111101714242.60 78.00 31.20 73.80 1
2大足区农技服务机构农技岗1普通岗位刘晓龙2204109131512236.60 缺考缺考
3大足区劳动就业和社会保障服务机构社保岗1普通岗位熊柳俊22041157601138.541.55 78.40 31.36 72.91 1
4大足区劳动就业和社会保障服务机构社保岗1普通岗位蒲巍2204113152813741.10 79.40 31.76 72.86 2
5大足区劳动就业和社会保障服务机构社保岗1普通岗位付世伟2204108081813741.10 73.60 29.44 70.54 3
6大足区帮扶乡村振兴服务机构乡村振兴岗2普通岗位向往22041126826154.546.35 83.20 33.28 79.63 1
7大足区帮扶乡村振兴服务机构乡村振兴岗2普通岗位邓鑫22041172229158.547.55 79.40 31.76 79.31 2
8大足区帮扶乡村振兴服务机构乡村振兴岗2普通岗位王富晋22041075319154.546.35 81.20 32.48 78.83 3
9大足区帮扶乡村振兴服务机构乡村振兴岗2普通岗位苟正锋22041172220155.546.65 80.20 32.08 78.73 4
10大足区帮扶乡村振兴服务机构乡村振兴岗2普通岗位王梓旭2204105451015446.20 80.40 32.16 78.36 5
11大足区帮扶乡村振兴服务机构乡村振兴岗2普通岗位谢林洁22041091027152.545.75 79.80 31.92 77.67 6
12大足区帮扶乡村振兴服务机构乡村振兴岗2普通岗位张玉浩22041063327152.545.75 79.80 31.92 77.67 7
13大足区帮扶乡村振兴服务机构乡村振兴岗2普通岗位冉建均2204108432415446.20 78.60 31.44 77.64 8
14大足区帮扶乡村振兴服务机构乡村振兴岗2普通岗位陈瑞22041120426154.546.35 77.00 30.80 77.15 9
15大足区帮扶乡村振兴服务机构乡村振兴岗1普通岗位蒋家兴2204112340514142.30 82.00 32.80 75.10 1
16大足区帮扶乡村振兴服务机构乡村振兴岗1普通岗位黄慧波22041123627134.540.35 缺考缺考

2面试室

大足区2022年重庆市招募“三支一扶”人员缺额岗位调剂笔试、面试、总成绩及体检人员公布表(二面试室)
注:总成绩=(综合基础知识+公文写作)÷2×60%+面试成绩×40%。
面试日期:2022年10月29日
序号报考单位报考岗位报考专业姓名性别准考证号(综合基础知识+公文写作)成绩(综合基础知识+公文写作)成绩折算分面试成绩面试成绩折算分总成绩分岗位
排名
是否进入体检
1大足区农技服务机构农技岗2普通岗位陈鑫2204112990215345.90 81.60 32.64 78.54 1
2大足区农技服务机构农技岗2普通岗位陈其川22041151515152.545.75 79.20 31.68 77.43 2
3大足区农技服务机构农技岗2普通岗位张檬2204116411615145.30 79.20 31.68 76.98 3
4大足区农技服务机构农技岗2普通岗位韦松2204115581915145.30 79.00 31.60 76.90 4
5大足区农技服务机构农技岗2普通岗位唐桂彪22041122509151.545.45 78.20 31.28 76.73 5
6大足区农技服务机构农技岗2普通岗位曹情涵2204111140715145.30 78.40 31.36 76.66 6
7大足区农技服务机构农技岗2普通岗位周泰2204106412815145.30 77.00 30.80 76.10 7
8大足区农技服务机构农技岗2普通岗位谷勇22041158426155.546.65 缺考缺考
9大足区农技服务机构农技岗2普通岗位肖宇2204112332115145.30 缺考缺考

附件下载:

大足区2022年重庆市招募“三支一扶”人员缺额岗位调剂笔试、面试、总成绩及体检人员公布表.xls

扫一扫在手机打开当前页