365体育网址

图片
中国政府网 | 重庆市人民政府网 区政府 区人大 区政协 网站专栏
| 无障碍 | 登录 | 注册 网站支持IPv6
首页 政务公开 渝快办 互动交流

您当前位置: 首页>区政府部门>农业农村委员会>政务公开>政府信息公开目录>涉农补贴领域>耕地建设与利用资金>耕地地力保护和种粮大户补贴>补贴结果

[ 索引号 ] 11500111MB16656026/2023-00256 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 农业、畜牧业、渔业 [ 体裁分类 ] 公告公示
[ 发布机构 ] 大足区农业农村委 [ 发布日期 ] 2023-12-01
[ 成文日期 ] 2023-12-01 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111MB16656026/2023-00256
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 农业、畜牧业、渔业
[ 体裁分类 ] 公告公示
[ 发布机构 ] 大足区农业农村委
[ 发布日期 ] 2023-12-01
[ 成文日期 ] 2023-12-01
[ 有效性 ]

大足区2023年实际种粮农民一次性补贴资金分配汇总表

?







单 位 户数(户) 补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴金额(元)
合计 117025 393262.414 14.673 5770361.04
龙滩子街道办事处 447 757.198 14.673 11110.30
双路街道办事处 264 799.870 14.673 11736.43
通桥街道办事处 549 1538.665 14.673 22576.66
高坪镇 3021 10205.190 14.673 149741.82
三驱镇 5029 26590.181 14.673 390159.18
龙水镇 10781 31366.208 14.673 460238.35
玉龙镇 2635 7858.795 14.673 115312.14
石马镇 5058 17777.030 14.673 260843.37
拾万镇 2418 14986.224 14.673 219893.51
回龙镇 2802 15395.266 14.673 225895.32
国梁镇 2240 13450.243 14.673 197356.07
万古镇 6883 22011.079 14.673 322969.80
古龙镇 1401 3585.896 14.673 52616.00
雍溪镇 3421 15693.152 14.673 230266.79
珠溪镇 13687 30510.295 14.673 447676.65
龙石镇 2428 13879.480 14.673 203654.22
邮亭镇 8139 28110.090 14.673 412462.03
高升镇 3832 10345.063 14.673 151793.85
季家镇 5080 15801.050 14.673 231849.65
宝兴镇 3429 14203.106 14.673 208403.47
铁山镇 3302 13871.090 14.673 203531.54
金山镇 2796 10308.861 14.673 151262.27
棠香街道办事处 4015 10302.890 14.673 151175.40
龙岗街道办事处 5592 12240.399 14.673 179604.44
宝顶镇 3282 10887.860 14.673 159758.86
智凤镇 4942 18573.500 14.673 272530.30
中敖镇 9552 22213.733 14.673 325942.62
扫一扫在手机打开当前页